不同性质学校的学费情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
学校性质 | 平均学费 | 法学院、医学院、商学院和理工学院 | 社会科学院 | 文科学院 | |
私立大学 | $25,000-45,000/年 | $28,000-45,000/年 | $25,000-30,000/年 | $25,000-32,000/年 | |
公立大学 | $10,000-20,000/年 | $13,000-20,000/年 | $11,000-17,000/年 | $9,000-14,000/年 |
【 liuxue86.com - 留学费用 】
不同性质学校的学费情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
学校性质 | 平均学费 | 法学院、医学院、商学院和理工学院 | 社会科学院 | 文科学院 | |
私立大学 | $25,000-45,000/年 | $28,000-45,000/年 | $25,000-30,000/年 | $25,000-32,000/年 | |
公立大学 | $10,000-20,000/年 | $13,000-20,000/年 | $11,000-17,000/年 | $9,000-14,000/年 |
想了解更多留学费用网的新沙巴体育投注,请访问: 北京留学费用
本文来源:/a/2149079.html看过《沙巴体育官网:留学 不同性质学校的学费情况》的人还看了以下文章