四川外语学院2011年艺术类录取分数线
|
省份 |
录取批次 |
文科 |
理科 |
| 重庆 | 艺术类本科 | 64.3 | 64.3 |
| 本科提前批 | 580 | 554 | |
| 本科一批 | |||
| 本科二批 | |||
| 本科三批 | |||
| 四川 | 本科提前批 | 549 | 538 |
| 本科一批 | |||
| 本科二批 | |||
| 青海 | 本科提前批 | 451 | 408 |
| 本科一批 | |||
| 本科二批 | |||
| 贵州 | 本科提前批 | 541 | 481 |
| 本科一批 | |||
| 本科二批 | |||
| 福建 | 本科提前批 | 565 | 594 |
| 本科一批 | |||
| 本科二批 | |||
| 黑龙江 | 本科提前批 | 552 | 557 |
| 本科一批 | |||
| 本科二批 | |||
| 河北 | 本科提前批A | 582 | 601 |
| 本科一批 | |||
| 本科二批 | |||
| 辽宁 | 本科提前批 | 533 | 537 |
| 本科一批B | |||
| 本科二批 | |||
| 安徽 | 本科提前批 | 556 | 541 |
| 本科一批 | |||
| 本科二批 | |||
| 陕西 | 本科提前批 | 572 | 550 |
| 本科一批 | |||
| 本科二批 | |||
| 山西 | 艺术类本科 | ||
| 本科提前批 | 557 | 581 | |
| 本科一批B | |||
| 本科二本A | |||
| 云南 | 本科提前批 | 528 | 509 |
| 本科二批 | |||
| 湖南 | 艺术类本科 | ||
| 本科提前批 | 584 | 568 | |
| 本科二批 | |||
| 甘肃 | 本科提前批 | 519 | 503 |
| 本科二批 | |||
| 海南(满分900) | 本科提前批 | 668 | 602 |
| 本科二批 | |||
| 吉林 | 本科提前批 | 530 | 548 |
| 本科二批A | |||
| 内蒙古 | 本科提前批 | 491 | 492 |
| 本科二批 | |||
| 浙江(满分810) | 本科提前批 | ||
| 本科二批 | |||
| 广西 | 本科提前批 | 534 | 509 |
| 本科二批 | |||
| 山东 | 艺术类本科 | ||
| 本科提前批 | 585 | 583 | |
| 本科二批 | |||
| 湖北 | 艺术类本科(二) | ||
| 本科提前批 | 550 | 570 | |
| 本科二批 | |||
| 江西 | 本科提前批 | 534 | 538 |
| 本科二批 | |||
| 河南 | 本科提前批 | 568 | 591 |
| 本科二批 | |||
| 江苏(满分480) | 本科提前批 | 348 | 359 |
| 本科二批 | |||
| 广东 | 本科提前批 | 562 | 559 |
| 本科二批A | |||
| 北京 | 本科二批 |

