谢菲尔德大学(The University of Sheffield),简称谢大,世界百强名校,英国顶尖名校。位于英格兰第四大城市谢菲尔德市,在英国一直享有美誉。其建校历史可追溯到1828年。经过一百多年的发展,谢菲尔德大学已经培养出了多位诺贝尔奖得主,在教学与科研方面有着崇高的声誉,有来自世界128个国家的2.5万多名学生。下面请看出国留学网为大家整理的2017-18年谢菲尔德大学研究生学费新沙巴体育投注。
谢菲尔德大学授课型研究生专业2017-18学年学费信息:
请注意:
下表列出的学费是针对在2017年入学的新学生每个专业(每年)的学费(除非另有说明)。
修读时间超过1年的全日制专业:你在第一年支付的专业学费与该专业每一年的学费相同(除非另有说明)。
大部分两年制非全日制专业的学费等同于全日制专业学费的50%,修读时间变成全日制专业的两倍。你在第一年支付的专业学费与该专业每一年的学费相同(除非另有说明)。
修读时间超过1年的远程教育专业:你在第一年支付的专业学费与该专业每一年的学费相同(除非另有说明)。
如果你计划只在谢菲尔德大学学习研究生文凭或者研究生证书专业(例如你不打算进行硕士学位专业学习),请从相关的院系或者学生行政服务学生费用团队了解更多的学费信息。
动物和植物科学系:
| 专业代码 | 专业名称 | 入学年份 | 费用年份 | 授予学位 | 学习模式 | 费用状态 | 学费-每年(£) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APST05 | 研究硕士 生态和环境 | 2017 | 2017 | 研究硕士 | 全日制 | 海外学生 | 22250 |
| APST06 | 研究硕士 进化论和行为论 | 2017 | 2017 | 研究硕士 | 全日制 | 海外学生 | 22250 |
| APST07 | 研究硕士 植物和微生物学 | 2017 | 2017 | 研究硕士 | 全日制 | 海外学生 | 22250 |
考古学系:
| 专业代码 | 专业名称 | 入学年份 | 费用年份 | 授予学位 | 学习模式 | 费用状态 | 学费-每年(£) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPT001 | 文学硕士 古典地中海考古学 | 2017 | 2017 | 文学硕士 | 全日制 | 海外学生 | 19000 |
| AAPT02 | 文学硕士 景观考古学 | 2017 | 2017 | 文学硕士 | 全日制 | 海外学生 | 19000 |
| AAPT03 | 文学硕士 景观考古学(专业准备) | 2017 | 2017 | 文学硕士 | 全日制 | 海外学生 | 19000 |
| AAPT07 | 文学硕士 考古学 | 2017 | 2017 | 文学硕士 | 全日制 | 海外学生 | 19000 |
| AAPT111 | 理学硕士 环境考古学和古经济学 | 2017 | 2017 | 理学硕士 | 全日制 | 海外学生 | 19000 |
| AAPT112 | 理学硕士 人类骨质和丧葬考古学 | 2017 | 2017 | 理学硕士 | 全日制 | 海外学生 | 19500 |
| AAPT113 | 理学硕士 古人类学 | 2017 | 2017 | 理学硕士 | 全日制 | 海外学生 | 19500 |
| AAPT40 | 文学硕士 爱琴海考古学 | 2017 | 2017 | 文学硕士 | 全日制 | 海外学生 | 19000 |
| AAPT80 | 理学硕士 骨质考古学 | 2017 | 2017 | 理学硕士 | 全日制 | 海外学生 | 19000 |
| AAPT86 | 理学硕士 中涉及几考古学 | 2017 | 2017 | 理学硕士 | 全日制 | 海外学生 | 19000 |
| AAPT93 | 文学硕士 文化遗产管理学 | 2017 | 2017 | 文学硕士 | 全日制 | 海外学生 | 20470 |
| AAPT153 | 文学硕士 文化材料 | 2017 | 2017 | 理学硕士 | 全日制 | 海外学生 | 19000 |
建筑学系:
| 专业代码 | 专业名称 | 入学年份 | 费用年份 | 授予学位 | 学习模式 | 费用状态 | 学费-每年(£) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCT131 | 理学硕士 可持续建筑研究 | 2017 | 2017 | 理学硕士 | 全日制 | 海外学生 | 18000 |
| ARCT191 | 理学硕士 可持续建筑研究(国际学生) | 2017 | 2017 | 理学硕士 | 全日制 | 海外学生 | 18000 |
| ARCT121 | 文学硕士 城市设计学 | 2017 | 2017 | 文学硕士 | 全日制 | 海外学生 | 18000 |
| ARCT125 | 理学硕士 建筑设计学 | 2017 | 2017 | 理学硕士 | 全日制 | 海外学生 | 18000 |
| ARCT127 | 文学硕士 保护和再生 | 2017 | 2017 | 文学硕士 | 全日制 | 海外学生 | 18000 |
| ARCT136 | 文学硕士 建筑设计 (国际学生) | 2017 | 2017 | 文学硕士 | 全日制 | 海外学生 | 18000 |
| ARCT141 | 理学硕士 数字建筑技术 | 2017 | 2017 | 理学硕士 | 全日制 | 海外学生 | 18000 |
生物医学科学系:
| 专业代码 | 专业名称 | 入学年份 | 费用年份 | 授予学位 | 学习模式 | 费用状态 | 学费-每年(£) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMST02 | 理学硕士 干细胞和再生医学 | 2017 | 2017 | 理学硕士 | 全日制 | 海外学生 | 22250 |
| BMST90 | 理学硕士 干细胞和再生医学 (综合研究) | 2017 | 2017 | 理学硕士 | 全日制 | 海外学生 | 22250 |
| BMST08 | 理学硕士 综合生理学和药理学 | 2017 | 2017 | 理学硕士 | 全日制 | 海外学生 | 22250 |
| BMST24 | 理学硕士 综合生理学和药理学(综合研究) | 2017 | 2017 | 理学硕士 | 全日制 | 海外学生 | 22250 |
| BMST05 | 理学硕士 人类疾病的分子和细胞技术 | 2017 | 2017 | 理学硕士 | 全日制 | 海外学生 | 22250 |
| BMST25 | 人类疾病的分子和细胞技术(综合研究) | 2017 | 2017 | 理学硕士 | 全日制 | 海外学生 | 22250 |
| BMST11 | 理学硕士 感官神经科学 | 2017 | 2017 | 理学硕士 | 全日制 | 海外学生 | 22250 |
| BMST27 | 理学硕士 药物发现基因方法 | 2017 | 2017 | 理学硕士 | 全日制 | 海外学生 | 22250 |
教育学系:
| 专业代码 | 专业名称 | 入学年份 | 费用年份 | 授予学位 | 学习模式 | 费用状态 | 学费-每年(£) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUT110 | 文学硕士 全球话教育政策和实践 | 2017 | 2017 | 文学硕士 | 全日制 | 海外学生 | 16000 |
| EDUT201 | 文学硕士 教育学应用专业研究(3年) | 2017 | 2017 | 理学硕士 | 非全日制 | 海外学生 | 5500 |
| EDUT204 | 文学硕士 教育学应用专业研究(网上课程) | 2017 | 2017 | 文学硕士 | 远程教育 | 海外学生 | 5500 |
| EDUT180 | 文学硕士 教育学 | 2017 | 2017 | 文学硕士 | 全日制 | 海外学生 | 16000 |
| EDUT181 | 文学硕士 心理学和教育 | 2017 | 2017 | 文学硕士 | 全日制 | 海外学生 | 16000 |
| EDUT205 | 文学硕士 儿童: 早期教育 | 2017 | 2017 | 文学硕士 | 全日制 | 海外学生 | 16000 |
| EDUT220 | 文学硕士 语言和教育 | 2017 | 2017 | 文学硕士 | 全日制 | 海外学生 | 16000 |
| EDUT081 | 文学硕士 幼儿教育 | 2017 | 2017 | 文学硕士 | 远程教育 | 海外学生 | 6000 |
| EDUT082 | 文学硕士 幼儿教育 | 2017 | 2017 | 研究生文凭 | 远程教育 | 海外学生 | 6000 |
| EDUT199 | 教育学研究生文凭 | 2017 | 2017 | 教育文凭 | 全日制 | 海外学生 | 16000 |
艺术与人文学院:
| 专业代码 | 专业名称 | 入学年份 | 费用年份 | 授予学位 | 学习模式 | 费用状态 | 学费-每年(£) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPAT01 | 文学硕士 人文学 | 2017 | 2017 | 文学硕士 | 全日制 | 海外学生 | 16000 |
科学学院:
| 专业代码 | 专业名称 | 入学年份 | 费用年份 | 授予学位 | 学习模式 | 费用状态 | 学费-每年(£) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC非全日制02 | 理学硕士 科技传播学 | 2017 | 2017 | 理学硕士 | 全日制 | 海外学生 | 17500 |
信息学院:
| 专业代码 | 专业名称 | 入学年份 | 费用年份 | 授予学位 | 学习模式 | 费用状态 | 学费-每年(£) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN全日制101 | 理学硕士 信息管理学 | 2017 | 2017 | 理学硕士 | 全日制 | 海外学生 | 18500 |
| IN全日制03 | 文学硕士 图书馆科学 | 2017 | 2017 | 文学硕士 | 全日制 | 海外学生 | 18500 |
| IN全日制106 | 理学硕士 信息系统 | 2017 | 2017 | 理学硕士 | 全日制 | 海外学生 | 18500 |
| IN全日制137 | 理学硕士 信息系统(PE) | 2017 | 2017 | 理学硕士 | 全日制 | 海外学生 | 18500 |
| IN全日制144 | 理学硕士 信息管理学(PE) | 2017 | 2017 | 理学硕士 | 全日制 | 海外学生 | 18500 |
| IN全日制98 | 文学硕士 图书馆科学(PE) | 2017 | 2017 | 文学硕士 | 全日制 | 海外学生 | 18500 |
| IN全日制61 | 理学硕士 数字图书馆管理学 | 2017 | 2017 | 理学硕士 | 全日制 | 海外学生 | 18500 |
| IN全日制85 | 理学硕士 数据科学 | 2017 | 2017 | 理学硕士 | 全日制 | 海外学生 | 19000 |
| IN全日制126 | 理学硕士 健康信息学 - 远程教育(3年) | 2017 | 2017 | 理学硕士 | 远程教育 | 海外学生 | 3917 |
| IN全日制127 | 研究生文凭 健康信息学 - 远程教育 (2年) | 2017 | 2017 | 研究生文凭 | 远程教育 | 海外学生 | 3917 |
| IN全日制128 | 研究生证书 健康信息学 - 远程教育 (1年) | 2017 | 2017 | 研究生证书 | 远程教育 | 海外学生 | 3917 |
| IN全日制90 | 文学硕士 图书馆和信息服务管理(2年) | 2017 | 2017 | 文学硕士 | 远程教育 | 海外学生 | 6150 |
| IN全日制91 | 文学硕士 图书馆和信息服务管理(3年) | 2017 | 2017 | 文学硕士 | 远程教育 | 海外学生 | 4100 |
| IN全日制92 | 研究生文凭 图书馆和信息服务管理(2年) | 2017 | 2017 | 研究生文凭 | 远程教育 | 海外学生 | 4100 |
| IN全日制93 | 研究生证书 图书馆和信息服务管理(1年) | 2017 | 2017 | 研究生证书 | 远程教育 | 海外学生 | 4100 |
法律系:
| 专业代码 | 专业名称 | 入学年份 | 费用年份 | 授予学位 | 学习模式 | 费用状态 | 学费-每年(£) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAWT83 | 法学硕士 法律 | 2017 | 2017 | 法学硕士 | 全日制 | 海外学生 | 16000 |
| LAWT105 | 文学硕士 国际犯罪学 | 2017 | 2017 | 文学硕士 | 全日制 | 海外学生 | 16000 |
| LAWT117 | 文学硕士 法律(2年) | 2017 | 2017 | 文学硕士 | 全日制 | 海外学生 | 16000 |
| LAWT119 | 文学硕士 法律(3年) | 2017 | 2017 | 文学硕士 | 非全日制 | 海外学生 | 10670 |
| LAWT73 | 研究生文凭 法律研究生文凭 | 2017 | 2017 | 研究生文凭 | 全日制 | 海外学生 | 16000 |
| LAWT71 | 文学硕士 法律实践 | 2017 | 2017 | 文学硕士 | 全日制 | 海外学生 | 16000 |
| LAWT72 | 文学硕士 法律实践(2年) | 2017 | 2017 | 文学硕士 | 非全日制 | 海外学生 | 8000 |
管理学系:
| 专业代码 | 专业名称 | 入学年份 | 费用年份 | 授予学位 | 学习模式 | 费用状态 | 学费-每年(£) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGTT01 | 工商管理硕士 管理学 | 2017 | 2017 | 工商管理硕士 | 全日制 | 海外学生 | 21250 |
| MGTT24 | 理学硕士 管理学 | 2017 | 2017 | 理学硕士 | 全日制 | 海外学生 | 20470 |
| MGTT38 | 理学硕士 管理学(可持续性) | 2017 | 2017 | 理学硕士 | 全日制 | 海外学生 | 20470 |
| MGTT61 | 理学硕士 信息系统管理学 | 2017 | 2017 | 理学硕士 | 全日制 | 海外学生 | 20470 |
| MGTT67 | 理学硕士 人力资源管理学 | 2017 | 2017 | 理学硕士 | 全日制 | 海外学生 | 20470 |
| MGTT100 | 理学硕士 管理学(国际商务学) | 2017 | 2017 | 理学硕士 | 全日制 | 海外学生 | 20470 |
| MGTT134 | 理学硕士 国际管理学 | 2017 | 2017 | 理学硕士 | 全日制 | 海外学生 | 21250 |
| MGTT158 | 理学硕士 管理学(创意和文化产业) | 2017 | 2017 | 理学硕士 | 全日制 | 海外学生 | 20470 |
| MGTT162 | 理学硕士 管理学(国际管理和市场) | 2017 | 2017 | 理学硕士 | 全日制 | 海外学生 | 20470 |
| MGTT167 | 理学硕士 管理学(物流和供应链管理) | 2017 | 2017 | 理学硕士 | 全日制 | 海外学生 | 20470 |
| MGTT168 | 理学硕士 领导和管理学 | 2017 | 2017 | 理学硕士 | 全日制 | 海外学生 | 20470 |
| MGTT169 | 理学硕士 市场管理实践 | 2017 | 2017 | 理学硕士 | 全日制 | 海外学生 | 21250 |
| MGTT170 | 理学硕士 金融和会计学 | 2017 | 2017 | 理学硕士 | 全日制 | 海外学生 | 22250 |
| MGTT172 | 理学硕士 创业和管理学 | 2017 | 2017 | 理学硕士 | 全日制 | 海外学生 | 20470 |
| MGTT175 | 全球市场管理学(与香港浸会大学联合教学) | 2017 | 2017 | 理学硕士 | 全日制 | 海外学生 | TBC |
| MGTT001 | 理学硕士 职业心理学 | 2017 | 2017 | 理学硕士 | 全日制 | 海外学生 | 20470 |
| MGTT021 | 理学硕士 工作心理学 | 2017 | 2017 | 理学硕士 | 全日制 | 海外学生 | 20470 |
| MGTT192 | 理学硕士 会计、治理和金融管理学 | 2017 | 2017 | 理学硕士 | 全日制 | 海外学生 | 22250 |
医学系:
| 专业代码 | 专业名称 | 入学年份 | 费用年份 | 授予学位 | 学习模式 | 费用状态 | 学费-每年(£) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMCT02 | 理学硕士 生殖和发展医学 | 2017 | 2017 | 理学硕士 | 全日制 | 海外学生 | 22250 |
| HMCT05 | 研究硕士 肌肉骨骼老化 | 2017 | 2017 | 研究硕士 | 全日制 | 海外学生 | 21250 |
| MEDT17 | 人类营养学 | 2017 | 2017 | 医学科学硕士 | 全日制 | 海外学生 | 20470 |
| MEDT01 | 理学硕士 分子医学 | 2017 | 2017 | 理学硕士 | 全日制 | 海外学生 | 19500 |
| MEDT41 | 理学硕士 分子医学 (临床方向) | 2017 | 2017 | 理学硕士 | 全日制 | 海外学生 | 22500 |
| MEDT14 | 理学硕士 转化神经科学 | 2017 | 2017 | 理学硕士 | 全日制 | 海外学生 | 22250 |
| MEDT22 | 理学硕士 转化神经科学(综合研究) | 2017 | 2017 | 理学硕士 | 全日制 | 海外学生 | 22250 |
| MEDT21 | 理学硕士 临床神经学 | 2017 | 2017 | 理学硕士 | 全日制 | 海外学生 | 22250 |
| MEDT29 | 理学硕士 转化病理学( 神经科学) | 2017 | 2017 | 理学硕士 | 全日制 | 海外学生 | 22250 |
| OC非全日制01 | 研究硕士 肿瘤转化学 | 2017 | 2017 | 理学硕士(研究) | 全日制 | 海外学生 | 20470 |
护理学系:
| 专业代码 | 专业名称 | 入学年份 | 费用年份 | 授予学位 | 学习模式 | 费用状态 | 学费-每年(£) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NURT65 | 痴呆研究 | 2017 | 2017 | 文学硕士 | 全日制 | 海外学生 | 19000 |
| NURT88 | 医学科学硕士 高级实践 | 2017 | 2017 | 医学科学硕士 | 全日制 | 海外学生 | 18000 |
| NURT80 | 医学科学硕士 高级护理研究(3年) | 2017 | 2017 | 医学科学硕士 | 远程教育 | 海外学生 | 3670 |
心理学系:
| 专业代码 | 专业名称 | 入学年份 | 费用年份 | 授予学位 | 学习模式 | 费用状态 | 学费-每年(£) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSYT107 | 理学硕士 心理研究方法 | 2017 | 2017 | 理学硕士 | 全日制 | 海外学生 | 20470 |
| PSYT12 | 理学硕士 认知和计算神经科学 | 2017 | 2017 | 理学硕士 | 全日制 | 海外学生 | 20470 |
| PSYT19 | 理学硕士 心理研究方法(综合研究) | 2017 | 2017 | 理学硕士 | 全日制 | 海外学生 | 20470 |
| PSYT23 | 理学硕士 认知神经科学和人类神经影像 | 2017 | 2017 | 理学硕士(研究) | 全日制 | 海外学生 | 22250 |
| PSYT18 | 理学硕士 认知和计算神经科学(综合) | 2017 | 2017 | 理学硕士 | 全日制 | 海外学生 | 20470 |
| PSYT35 | 理学硕士 心理研究方法高级统计方向 | 2017 | 2017 | 理学硕士 | 全日制 | 海外学生 | 20470 |
以上是谢菲尔德大学部分专业的学费信息,了解更多专业的学费信息,请点击浏览完整的2017-18年谢菲尔德大学研究生学费。
推荐阅读
以上内容由出国留学网www.liuxue86.com独家翻译,版权归出国留学网所有,未经出国留学网授权许可,任何公司任何人不得转载,违者必追究法律责任!更多英文原文详见第二页


