外汇公司FairFX最近计算出了欧洲留学费用最低和最高的大学(英国不包括在内)。根据FairFX的最新分析,引领榜单的是意大利的两所大学。下面就和出国留学网一起来了解。
并列第一的是比萨高等师范学校(Scuola Normale Superiore di Pisa)和圣安娜高等学校(Scuola Superiore Sant’ Anna )。它们向所有学生(包括欧盟学生、国际学生)免费开放,不收取学费和生活费,因此成为欧洲最便宜的大学。
FairFX的分析旨在显示英国退欧对欧洲留学费用的影响。分析对象均是出现在《高等高等教育》新沙巴体育投注:世界大学排名的大学。排名基于学费、生活费和汇率。
到英国留学的欧洲学生目前学费和英国学生相同,2018-19年也保持相同。不过,还不清楚这些学生是否会被划分为“后英国退欧”国际生。非欧盟国际生目前一年平均比英国学生多支付3万英镑费用。对于有意到欧洲学习的英国学生,他们的费用也将取决于英国退欧协议的内容。
2018欧洲留学最便宜的10所大学:
| 性价比排名 | THE世界排名 | 大学名称 | 国家 | 学费 | 生活费 | 合计 | 非欧盟国际生增费 |
并列第1位 | 第184位 | 比萨高等师范学校 | 意大利 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 |
并列第1位 | 并列第155位 | 圣安娜高等学校 | 意大利 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 |
第3位 | 并列第155位 | 德累斯顿工业大学 | 德国 | ?457 | ?4,869 | ?5,326 | ?0 |
第4位 | 第88位 | 柏林自由大学 | 德国 | ?552 | ?5,754 | ?6,306 | ?0 |
第5位 | 并列第113位 | 哥廷根大学 | 德国 | ?650 | ?5,754 | ?6,404 | ?0 |
第6位 | 并列第165位 | 维尔茨堡大学 | 德国 | ?220 | ?6,197 | ?6,417 | ?0 |
第7位 | 第79位 | 亚琛工业大学 | 德国 | ?455 | ?5,976 | ?6,431 | ?0 |
第8位 | 第45位 | 海德堡大学 | 德国 | ?396 | ?6,197 | ?6,593 | ?0 |
第9位 | 第125位 | 曼海姆大学 | 德国 | ?277 | ?6,418 | ?6,696 | ?2,655 |
第10位 | 第82位 | 弗赖堡大学 | 德国 | ?274 | ?6,640 | ?6,914 | ?2,656 |
除了2018欧洲留学最便宜的10所大学,FairFX还评出了对于欧盟学生和国际生费用最高的10所大学。10所大学均位于英国。英国费用最低的是东安格利亚大学,每年需要16,279 英镑。
2018欧洲费用最高的10所大学(针对欧盟学生):
| 费用排名 | 世界排名 | 大学名称 | 学费 | 生活费(平均) | 合计 |
1 | 16 | 伦敦大学学院 | ?9,250 | ?15,103 | ?24,353 |
2 | =143 | 圣安德鲁斯大学 | ?9,250 | ?12,720 | ?21,970 |
3 | =141 | 伯明翰大学 | ?9,250 | ?12,180 | ?21,430 |
4 | 8 | 帝国理工学院 | ?9,250 | ?11,190 | ?20,440 |
5 | 1 | 牛津大学 | ?9,250 | ?11,129 | ?20,379 |
= 6 | 36 | 伦敦国王学院 | ?9,250 | ?11,000 | ?20,250 |
= 6 | 76 | 布里斯托大学 | ?9,250 | ?11,000 | ?20,250 |
8 | 121 | 伦敦玛丽女王大学 | ?9,250 | ?10,500 | ?19,750 |
9 | =126 | 南安普顿大学 | ?9,250 | ?9,953 | ?19,203 |
10 | =80 | 格拉斯哥大学 | ?9,250 | ?9,792 | ?19,042 |
每所大学针对欧盟学生和非欧盟学生的费用也经过了计算,以便看出英国退欧后沙巴体育官网:英国学生需要支付的费用。根据计算,可以看出欧盟学生和非欧洲学生费用存在重大差别。其中,差别最大是瑞典的卡罗林斯卡学院,为16,500英镑。尽管存在这样的差别,但是欧洲许多大学也在努力,因而欧洲大学费用比英国大学费用便宜很多。
欧盟学生和国际生费用差别最大的10所大学:
| 英国退欧后排名 | 世界排名 | 大学名称 | 国家 | 欧盟学生平均费用 | 国际生平均费用 | 费用差 |
1 | =38 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | ?7,197 | ?23,697 | ?16,500 |
2 | 103 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 | ?11,514 | ?27,222 | ?15,708 |
3 | 64 | 瓦格宁根大学及研究中心 | 荷兰 | ?9,566 | ?23,371 | ?13,805 |
4 | 90 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | ?7,614 | ?21,247 | ?13,632 |
5 | =153 | 丹麦技术大学 | 丹麦 | ?9,829 | ?23,108 | ?13,279 |
6 | 9 | 隆德大学 | 瑞典 | ?7,647 | ?20,773 | ?13,126 |
7 | =198 | 哥德堡大学 | 瑞典 | ?7,197 | ?18,199 | ?11,801 |
8 | 68 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | ?9,743 | ?20,947 | ?11,204 |
9 | =86 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | ?7,255 | ?18,357 | ?11,102 |
10 | =173 | KTH 皇家理工学院 | 瑞典 | ?7,746 | ?18,803 |
FairFX的分析中还考察了欧洲留学最实惠的国家。意大利排在第一位,因为它不收学费和生活费。德国、芬兰等不收学费但收管理费的国家排名也很靠前。
欧洲留学最实惠的10个国家:
排名 | 国家 | 平均学费 | 平均生活费 | 平均总费用 | 国际生增费 |
1 | 意大利 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 |
2 | 德国* | ?379 | ?6,811 | ?7,190 | ?699 |
3 | 瑞典 | ?0 | ?7,448 | ?7,448 | ?12,335 |
4 | 芬兰* | ?89 | ?7,525 | ?7,614 | ?13,632 |
5 | 奥地利 | ?34 | ?8,543 | ?8,557 | ?1,270 |
6 | 比利时 | ?776 | ?8,410 | ?9,186 | ?1,286 |
7 | 卢森堡 | ?708 | ?9,552 | ?10,260 | ?0 |
8 | 西班牙 | ?1,852 | ?8,676 | ?10,528 | ?2,694 |
9 | 挪威 | ?127 | ?10,411 | ?10,538 | ?0 |
10 | 荷兰 | ?1,776 | ?9,250 | ?11,026 | ?8,838 |
*无学费。这里显示的是学期费用/学生会费用。
推荐阅读:

