Times2018经济学专业排名评出了76所大学,剑桥大学排名第一,牛津大学排名第二。下面是本次排名新沙巴体育投注,和出国留学网一起来了解。
Best Universities in the UK for Economics According to TIMES Ranking 2018 | |||
| Subject rank | Overall rank | University | Total score |
| 1 | 1 | University of Cambridge | 100.0.0 |
| 2 | 2 | University of Oxford | 99.8 |
| 3 | 7= | University College London | 99.5 |
| 4 | 9 | University of Warwick | 98.0.0 |
| 5 | 11 | London School of Economics and Political Science | 95.4 |
| 6 | 10 | University of Leeds | 95.2 |
| 7 | 3 | University of St Andrews | 95.1 |
| 8 | 7= | Loughborough University | 94.6 |
| 9 | 18 | University of Nottingham | 93.9 |
| 10 | 12 | University of Bath | 93.3 |
| 11 | 40 | University of Aberdeen | 92.6 |
| 12 | 5 | Durham University | 92.3 |
| 13 | 19 | University of Surrey | 91.9 |
| 14 | 41 | University of Strathclyde | 91.8 |
| 15 | 6 | Lancaster University | 91.6 |
| 16= | 16= | University of York | 91.4 |
| 16= | 16= | University of Bristol | 91.4 |
| 18 | 14 | University of Exeter | 91.3 |
| 19 | 43 | Queen Mary, University of London | 90.7 |
| 20= | 13 | University of East Anglia | 90.4 |
| 20= | 39 | Heriot-Watt University | 90.4 |
| 22 | 22 | University of Essex | 90.2 |
| 23 | 28= | Royal Holloway, University of London | 89.6 |
| 24= | 46 | Aston University | 89.2 |
| 24= | 44 | Coventry University | 89.2 |
| 26 | 27 | University of Sussex | 88.6 |
| 27 | 45 | University of Stirling | 88.3 |
| 28 | 31 | University of Kent | 88.2 |
| 29 | 25 | University of Manchester | 87.9 |
| 30 | 15 | University of Birmingham | 87.7 |
| 31= | 30 | University of Southampton | 87.6 |
| 31= | 38 | Queen's University, Belfast | 87.6 |
| 33 | 53 | University of Portsmouth | 87.4 |
| 34= | 67= | De Montfort University | 87.2 |
| 34= | 21 | University of Sheffield | 87.2 |
| 36 | 20 | University of Glasgow | 87.0.0 |
| 37 | 26 | Newcastle University | 86.7 |
| 38 | 63= | Goldsmiths, University of London | 86.3 |
| 39= | 47= | Nottingham Trent University | 86.1 |
| 39= | 32 | University of Reading | 86.1 |
| 41 | 24 | University of Edinburgh | 85.9 |
| 42 | 23 | University of Dundee | 85.7 |
| 43 | 65 | University of Huddersfield | 85.6 |
| 44 | 36= | SOAS University of London | 84.8 |
| 45 | 93 | University of Central Lancashire | 84.7 |
| 46= | 57 | University of the West of England | 84.5 |
| 46= | 42 | University of Liverpool | 84.5 |
| 48 | 35 | Cardiff University | 84.1 |
| 49 | 89 | University of Hertfordshire | 83.8 |
| 50 | 84 | Oxford Brookes University | 83.4 |
| 51 | 36= | Swansea University | 83.3 |
| 52 | 75= | University of Hull | 83.1 |
| 53 | 75= | University of Bradford | 83.0.0 |
| 54 | 80 | Manchester Metropolitan University | 82.7 |
| 55 | 55 | Bangor University | 82.6 |
| 56 | 34 | University of Leicester | 82.4 |
| 57 | 91 | Middlesex University | 82.3 |
| 58 | 86= | Plymouth University | 82.1 |
| 59 | 47= | Aberystwyth University | 82.0.0 |
| 60 | 50 | Keele University | 81.8 |
| 61 | 47= | University of Buckingham | 81.5 |
| 62 | 90 | Cardiff Metropolitan University | 79.7 |
| 63 | 73 | Ulster University | 79.6 |
| 64 | 59 | Brunel University London | 79.5 |
| 65 | 122 | Birkbeck, University of London | 78.9 |
| 66 | 117 | Kingston University | 78.4 |
| 67 | 105 | Birmingham City University | 78.3 |
| 68= | 88 | University of Salford | 78.2 |
| 68= | 75= | City, University of London | 78.2 |
| 68= | 113 | Anglia Ruskin University | 78.2 |
| 71 | 70= | Sheffield Hallam University | 77.8 |
| 72 | 128 | London Metropolitan University | 77.7 |
| 73 | 109= | University of Greenwich | 76.3 |
| 74 | 123 | Leeds Beckett University | 75.5 |
| 75 | 114 | University of East London | 73.0.0 |
| 76 | 97 | University of Northampton | 70.4 |
英国大学经济学排名 根据《泰晤士报》新沙巴体育投注:排名 | |||
| 排名 | 大学名称 | 专业得分 | 《泰晤士报》综合排名 |
| 第1位 | 剑桥大学 | 100.0.0 | 第1位 |
| 第2位 | 牛津大学 | 99.8 | 第2位 |
| 第3位 | 伦敦大学学院 | 99.5 | 并列第7位 |
| 第4位 | 华威大学 | 98.0.0 | 第9位 |
| 第5位 | 伦敦政治经济学院 | 95.4 | 第11位 |
| 第6位 | 利兹大学 | 95.2 | 第10位 |
| 第7位 | 圣安德鲁斯大学 | 95.1 | 第3位 |
| 第8位 | 拉夫堡大学 | 94.6 | 并列第7位 |
| 第9位 | 诺丁汉大学 | 93.9 | 第18位 |
| 第10位 | 巴斯大学 | 93.3 | 第12位 |
| 第11位 | 阿伯丁大学 | 92.6 | 第40位 |
| 第12位 | 杜伦大学 | 92.3 | 第5位 |
| 第13位 | 萨里大学 | 91.9 | 第19位 |
| 第14位 | 思克莱德大学 | 91.8 | 第41位 |
| 第15位 | 兰卡斯特大学 | 91.6 | 第6位 |
| 并列第16位 | 约克大学 | 91.4 | 并列第16位 |
| 并列第16位 | 布里斯托大学 | 91.4 | 并列第16位 |
| 第18位 | 埃克塞特大学 | 91.3 | 第14位 |
| 第19位 | 伦敦玛丽女王大学 | 90.7 | 第43位 |
| 并列第20位 | 东安格利亚大学 | 90.4 | 第13位 |
| 并列第20位 | 赫瑞瓦特大学 | 90.4 | 第39位 |
| 第22位 | 埃塞克斯大学 | 90.2 | 第22位 |
| 第23位 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 89.6 | 并列第28位 |
| 并列第24位 | 阿斯顿大学 | 89.2 | 第46位 |
| 并列第24位 | 考文垂大学 | 89.2 | 第44位 |
| 第26位 | 萨塞克斯大学 | 88.6 | 第27位 |
| 第27位 | 斯特灵大学 | 88.3 | 第45位 |
| 第28位 | 肯特大学 | 88.2 | 第31位 |
| 第29位 | 曼彻斯特大学 | 87.9 | 第25位 |
| 第30位 | 伯明翰大学 | 87.7 | 第15位 |
| 并列第31位 | 南安普顿大学 | 87.6 | 第30位 |
| 并列第31位 | 贝尔法斯特女王大学 | 87.6 | 第38位 |
| 第33位 | 朴茨茅斯大学 | 87.4 | 第53位 |
| 并列第34位 | 德蒙福特大学 | 87.2 | 并列第67位 |
| 并列第34位 | 谢菲尔德大学 | 87.2 | 第21位 |
| 第36位 | 格拉斯哥大学 | 87.0.0 | 第20位 |
| 第37位 | 纽卡斯尔大学 | 86.7 | 第26位 |
| 第38位 | 伦敦大学金史密斯学院 | 86.3 | 并列第63位 |
| 并列第39位 | 诺丁汉特伦特大学 | 86.1 | 并列第47位 |
| 并列第39位 | 雷丁大学 | 86.1 | 第32位 |
| 第41位 | 爱丁堡大学 | 85.9 | 第24位 |
| 第42位 | 邓迪大学 | 85.7 | 第23位 |
| 第43位 | 哈德斯菲尔德大学 | 85.6 | 第65位 |
| 第44位 | 伦敦大学亚非学院 | 84.8 | 并列第36位 |
| 第45位 | 中央兰开夏大学 | 84.7 | 第93位 |
| 并列第46位 | 西英格兰大学 | 84.5 | 第57位 |
| 并列第46位 | 利物浦大学 | 84.5 | 第42位 |
| 第48位 | 卡迪夫大学 | 84.1 | 第35位 |
| 第49位 | 赫特福德大学 | 83.8 | 第89位 |
| 第50位 | 牛津布鲁克斯大学 | 83.4 | 第84位 |
| 第51位 | 斯旺西大学 | 83.3 | 并列第36位 |
| 第52位 | 赫尔大学 | 83.1 | 并列第75位 |
| 第53位 | 布拉德福德大学 | 83.0.0 | 并列第75位 |
| 第54位 | 曼彻斯特城市大学 | 82.7 | 第80位 |
| 第55位 | 班戈大学 | 82.6 | 第55位 |
| 第56位 | 莱斯特大学 | 82.4 | 第34位 |
| 第57位 | 密德萨斯大学 | 82.3 | 第91位 |
| 第58位 | 普利茅斯大学 | 82.1 | 并列第86位 |
| 第59位 | 亚伯大学 | 82.0.0 | 并列第47位 |
| 第60位 | 基尔大学 | 81.8 | 第50位 |
| 第61位 | 白金汉大学 | 81.5 | 并列第47位 |
| 第62位 | 卡迪夫城市大学 | 79.7 | 第90位 |
| 第63位 | 阿尔斯特大学 | 79.6 | 第73位 |
| 第64位 | 伦敦布鲁内尔大学 | 79.5 | 第59位 |
| 第65位 | 伦敦大学伯克贝克学院 | 78.9 | 第122位 |
| 第66位 | 金斯顿大学 | 78.4 | 第117位 |
| 第67位 | 伯明翰城市大学 | 78.3 | 第105位 |
| 并列第68位 | 索尔福德大学 | 78.2 | 第88位 |
| 并列第68位 | 伦敦城市大学 | 78.2 | 并列第75位 |
| 并列第68位 | 安格利亚鲁斯金大学 | 78.2 | 第113位 |
| 第71位 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | 77.8 | 并列第70位 |
| 第72位 | 伦敦城市大学 | 77.7 | 第128位 |
| 第73位 | 格林威治大学 | 76.3 | 并列第109位 |
| 第74位 | 利兹贝克特大学 | 75.5 | 第123位 |
| 第75位 | 东伦敦大学 | 73.0.0 | 第114位 |
| 第76位 | 北安普顿大学 | 70.4 | 第97位 |
推荐阅读:


