各省录取分数线
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | ------ | 453 | 448 | ------ | 3 | 第二批 |
2009 | 460 | 495 | 474 | ------ | 5 | 第二批 |
2009 | 460 | 495 | 474 | ------ | 5 | 第二批 |
2008 | 455 | 478 | 464 | ------ | 6 | 第二批 |
2007 | 478 | 582 | 500 | ------ | 8 | 第二批 |
2006 | 478 | 501 | 490 | ------ | 8 | 提前批 |
2006 | 478 | 501 | 490 | ------ | 8 | 第二批 |
2005 | 421 | 455 | 438 | ------ | 5 | 第二批 |
2003 | 408 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
2001 | ------ | ------ | 434 | ------ | ------ | 提前批 |
各省专业分数线
专业大类 | 专业小类 | 专业名称 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
工学 | 电气信息类 | 计算机科学与技术 | 479 | ------ | 483 | ------ |
工学 | 土建类 | 土木工程 | 514 | ------ | 514 |
高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |