中山大学在湖南地区历年取分数线
招生地区:
文理分科:
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 604 | 642 | 625 | ------ | 43 | 第一批 |
| 2010 | ------ | 630 | 616 | ------ | 52 | 第一批 |
| 2008 | 600 | 634 | 621 | ------ | 46 | 第一批 |
| 2007 | 577 | 613 | 598 | ------ | 37 | 第一批 |
| 2006 | 620 | 653 | 635 | ------ | 39 | 第一批 |
| 2005 | 608 | 633 | 623 | ------ | 42 | 第一批 |
| 2004 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2003 | 601 | ------ | 603 | ------ | ------ | 提前批 |
| 2002 | ------ | ------ | 608 | ------ | ------ | 提前批 |

