招生地区:
文理分科:
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 585 | 614 | 603 | ------ | 22 | 第一批 |
| 2010 | ------ | 614 | 603 | ------ | 21 | 第一批 |
| 2008 | 584 | 616 | 603 | ------ | 22 | 第一批 |
| 2007 | 568 | 596 | 583 | ------ | 25 | 第一批 |
| 2006 | 594 | 626 | 614 | ------ | 21 | 第一批 |
| 2005 | 577 | 620 | 602 | ------ | 23 | 第一批 |
| 2004 | 595 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2003 | 569 | ------ | 579 | ------ | ------ | 提前批 |
| 2002 | 581 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |

