山东的考生注意了,山东2023年事业单位公开招聘考试公告已经发布了,考试报名时间定于2月21日到26日,请各位考生做好报名准备,下面是小编为大家整理的“2023年山东事业单位公开招聘初级综合类岗位公开招聘职位表”,可供各位考生参考。
2023年山东事业单位公开招聘初级综合类岗位公开招聘职位表
完整版职位表下载:2023年度省属事业单位公开招聘工作人员岗位汇总表
序号 | 事业单位 | 主管部门 | 岗位类别 | 岗位等级 | 岗位 性质 | 岗位名称 | 招聘 人数 | 学历 要求 | 学位 要求 | 大学专科专业要求 | 大学本科专业要求 | 研究生专业要求 | 其它条件要求 | 开考比例 | 笔试和面试成绩比例 | 咨询电话 | 备注 |
1 | 山东省纪检监察干部培训学院 | 中共山东省纪律检查委员会山东省监察委员会机关 | 管理岗位 | 七级以下 | A类(综合类) | 后勤管理 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 电气工程及其自动化专业、电气工程与智能控制专业、消防工程专业 | 电气工程一级学科(电机与电器方向、电力系统及其自动化方向、建筑电气方向、电气系统控制与信息技术方向、电力工程管理与信息化方向、建筑电气与智能化方向、电力信息与通信技术方向)、土木工程一级学科(供热、供燃气、通风及空调工程方向) | 中共党员;两年以上所学专业工作经历 | 1:5 | 50%:50% | 0531-51777137 | 工作地点在济南市新旧动能转换起步区;需值夜班 | |
2 | 山东省纪检监察干部培训学院 | 中共山东省纪律检查委员会山东省监察委员会机关 | 管理岗位 | 七级以下 | A类(综合类) | 培训管理 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 哲学专业、法学专业、政治学与行政学专业、马克思主义理论专业、思想政治教育专业、教育学专业、汉语言文学专业、汉语言专业、新闻学专业、行政管理专业 | 哲学一级学科(马克思主义哲学方向)、法学一级学科(法学理论方向)、政治学一级学科(政治学理论方向)、马克思主义理论一级学科(马克思主义基本原理方向、马克思主义中国化研究方向、思想政治教育方向)、教育学一级学科(教育学原理方向、课程与教学论方向)、中国语言文学一级学科(汉语言文字学方向)、新闻传播学一级学科(新闻学方向、传播学方向)、公共管理一级学科(行政管理方向) | 中共党员;研究生报考的,本科须为所列专业 | 1:5 | 50%:50% | 0531-51777137 | 工作地点在济南市新旧动能转换起步区;需值夜班 | |
3 | 山东省纪委监委红山园管理服务中心 | 中共山东省纪律检查委员会山东省监察委员会机关 | 管理岗位 | 七级以下 | A类(综合类) | 信息化管理 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 软件工程专业、网络工程专业、计算机科学与技术专业 | 软件工程一级学科、计算机科学与技术一级学科 | 中共党员;研究生报考的,本科须为所列专业 | 1:5 | 50%:50% | 0531-51777137 | 需值夜班 | |
4 | 山东省纪委监委红山园管理服务中心 | 中共山东省纪律检查委员会山东省监察委员会机关 | 管理岗位 | 七级以下 | A类(综合类) | 医疗服务管理 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 心理学专业、应用心理学专业、精神医学专业 | 心理学一级学科(基础心理学方向、应用心理学方向、发展与教育心理学方向)、临床医学一级学科(精神病与精神卫生学方向) | 中共党员;具有初级以上心理治疗师专业技术资格证书;两年以上医疗机构工作经历 | 1:3 | 40%:60% | 0531-51777137 | ||
5 | 山东省纪委监委红山园管理服务中心 | 中共山东省纪律检查委员会山东省监察委员会机关 | 管理岗位 | 七级以下 | A类(综合类) | 综合管理 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 法学专业、汉语言专业、汉语言文学专业 | 法学一级学科(廉政法学方向、监察法学方向、马克思主义法律理论与党内法规方向)、中国语言文学一级学科(文学写作方向、写作学方向、现代写作学方向) | 中共党员;研究生报考的,本科须为所列专业 | 1:5 | 50%:50% | 0531-51777137 | 需值夜班 | |
6 | 山东省廉政教育中心 | 中共山东省纪律检查委员会山东省监察委员会机关 | 管理岗位 | 七级以下 | A类(综合类) | 财务管理 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 工商管理一级学科(会计学方向) | 中共党员;两年以上所学专业工作经历 | 1:5 | 50%:50% | 0531-51777137 | 从事机关综合保障方面工作 | ||
7 | 山东省廉政教育中心 | 中共山东省纪律检查委员会山东省监察委员会机关 | 管理岗位 | 七级以下 | A类(综合类) | 党建研究 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 政治学一级学科(中共党史(含:党的学说与党的建设)方向、当代中国政治与廉政建设方向)、马克思主义理论一级学科(马克思主义中国化研究方向、党的建设方向、中国特色政治文化方向、马克思主义党的学说与党的建设研究方向、社会主义法制教育与传播研究方向) | 中共党员;两年以上党建研究或实务工作经历 | 1:5 | 50%:50% | 0531-51777137 | |||
8 | 山东省廉政教育中心 | 中共山东省纪律检查委员会山东省监察委员会机关 | 管理岗位 | 七级以下 | A类(综合类) | 广播电视编导 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 中国语言文学一级学科(广播影视文艺学方向、广播电视艺术理论方向)、新闻传播学一级学科(传播学方向、广播电视语言传播方向、广播电视传播学方向、新媒体学方向、政治传播学方向、法制新闻与传媒法方向) | 中共党员;两年以上设区市级以上单位广播电视编导相关工作经历 | 1:5 | 50%:50% | 0531-51777137 | 需经常出差 | ||
9 | 山东省廉政教育中心 | 中共山东省纪律检查委员会山东省监察委员会机关 | 管理岗位 | 七级以下 | A类(综合类) | 信息化管理 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 软件工程专业、网络工程专业、计算机科学与技术专业 | 软件工程一级学科、计算机科学与技术一级学科 | 中共党员;研究生报考的,本科须为所列专业 | 1:5 | 50%:50% | 0531-51777137 | 从事机关综合保障方面工作 | |
10 | 山东省专用通信局 | 中共山东省委办公厅 | 专业技术岗位 | 初级 | A类(综合类) | 通信保障服务 | 8 | 大学本科以上 | 学士以上 | 通信工程专业、电子信息工程专业、计算机科学与技术专业、广播电视工程专业 | 不限 | 通过英语四级或425分以上;研究生报考的,本科须为所列专业 | 1:5 | 40%:60% | 0531-51772708 | ||
11 | 中共山东省委机关政务保障中心 | 中共山东省委办公厅 | 管理岗位 | 七级以下 | A类(综合类) | 综合管理 | 3 | 大学本科以上 | 学士以上 | 计算机科学与技术专业、法学专业 | 计算机科学与技术一级学科(计算机应用技术方向)、法学一级学科(民商法学方向) | 1:5 | 40%:60% | 0531-51776363 | |||
12 | 中共山东省委机关政务保障中心 | 中共山东省委办公厅 | 管理岗位 | 七级以下 | A类(综合类) | 政务保障1 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 给排水科学与工程专业 | 土木工程一级学科(市政工程方向) | 1:5 | 40%:60% | 0531-51776363 | |||
13 | 中共山东省委机关政务保障中心 | 中共山东省委办公厅 | 专业技术岗位 | 初级 | A类(综合类) | 政务保障2 | 2 | 大学本科以上 | 学士以上 | 机械工程专业、建筑环境与能源应用工程专业 | 机械工程一级学科(机械制造及其自动化方向)、土木工程一级学科(供热、供燃气、通风及空调工程方向) | 1:5 | 40%:60% | 0531-51776363 | |||
14 | 中共山东省委机关政务保障中心 | 中共山东省委办公厅 | 专业技术岗位 | 初级 | A类(综合类) | 政务保障3 | 2 | 大学本科以上 | 学士以上 | 印刷工程专业 | 不限 | 研究生报考的,本科须为所列专业 | 1:5 | 40%:60% | 0531-51776363 | ||
15 | 中共山东省委机关政务保障中心 | 中共山东省委办公厅 | 专业技术岗位 | 初级 | A类(综合类) | 政务保障4 | 2 | 大学本科以上 | 学士以上 | 汉语言专业、汉语言文学专业 | 中国语言文学一级学科(现代汉语方向)、新闻传播学一级学科(编辑出版方向) | 1:5 | 40%:60% | 0531-51776363 | |||
16 | 山东省保密技术检查中心 | 中共山东省委办公厅 | 专业技术岗位 | 初级 | A类(综合类) | 系统测评 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 计算机科学与技术一级学科、软件工程一级学科、信息与通信工程一级学科、网络空间安全一级学科、电子科学与技术一级学科(电磁场与微波技术方向)、物理学一级学科(无线电物理方向) | 1:5 | 40%:60% | 0531-51776942 | ||||
17 | 山东省涉密载体销毁中心 | 中共山东省委办公厅 | 专业技术岗位 | 初级 | A类(综合类) | 保密技术 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 保密技术专业 | 信息与通信工程一级学科(信号与信息处理方向) | 1:5 | 40%:60% | 0531-51776845 | |||
18 | 中共山东省委办公厅信息化管理中心 | 中共山东省委办公厅 | 专业技术岗位 | 初级 | A类(综合类) | 信息技术 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 计算机科学与技术一级学科(计算机软件与理论方向、计算机应用技术方向)、软件工程一级学科(软件工程技术方向、软件工程理论与方法方向) | 1:5 | 40%:60% | 0531-51776502 | ||||
19 | 《支部生活》杂志社 | 中共山东省委宣传部 | 专业技术岗位 | 初级 | A类(综合类) | 编辑1 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 新闻传播学一级学科(新闻学方向)、中国语言文学一级学科(汉语言文字学方向) | 中共党员 | 1:5 | 50%:50% | 0531-51775940 | |||
20 | 《支部生活》杂志社 | 中共山东省委宣传部 | 专业技术岗位 | 初级 | A类(综合类) | 编辑2 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 新闻传播学一级学科(新闻学方向) | 中共党员 | 1:5 | 50%:50% | 0531-51775940 | 具备较强新媒体操作能力 | ||
21 | 山东省互联网舆情中心 | 中共山东省委网络安全和信息化委员会办公室 | 管理岗位 | 七级以下 | A类(综合类) | 综合1 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 政治学类、新闻传播学类、历史学专业、世界史专业 | 政治学一级学科(中外政治制度方向、国际政治方向、国际关系方向)、世界史一级学科、中国史一级学科、新闻传播学一级学科 | 中共党员;通过英语四级或425分以上或雅思6分以上或托福80分以上 | 1:5 | 50%:50% | 0531-51773188 | 需值夜班 | |
22 | 山东省互联网舆情中心 | 中共山东省委网络安全和信息化委员会办公室 | 管理岗位 | 七级以下 | A类(综合类) | 综合2 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 金融学类、经济与贸易类 | 应用经济学一级学科 | 中共党员;通过英语四级或425分以上或雅思6分以上或托福80分以上 | 1:5 | 50%:50% | 0531-51773188 | 需值夜班 | |
23 | 山东省互联网舆情中心 | 中共山东省委网络安全和信息化委员会办公室 | 管理岗位 | 七级以下 | A类(综合类) | 综合3 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 计算机类 | 计算机科学与技术一级学科 | 中共党员;通过英语四级或425分以上或雅思6分以上或托福80分以上 | 1:5 | 50%:50% | 0531-51773188 | 需值夜班 | |
24 | 山东省网络安全与信息化技术中心 | 中共山东省委网络安全和信息化委员会办公室 | 专业技术岗位 | 初级 | A类(综合类) | 信息技术 | 2 | 大学本科以上 | 学士以上 | 计算机科学与技术专业、软件工程专业、网络工程专业、信息安全专业、数据科学与大数据技术专业、网络空间安全专业、数字媒体技术专业、空间信息与数字技术专业、区块链工程专业、大数据管理与应用专业 | 网络空间安全一级学科、计算机科学与技术一级学科、软件工程一级学科、信息与通信工程一级学科 | 中共党员 | 1:5 | 50%:50% | 0531-51773210 | 需值夜班 | |
25 | 山东省网络安全与信息化技术中心 | 中共山东省委网络安全和信息化委员会办公室 | 专业技术岗位 | 初级 | A类(综合类) | 财务管理 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 会计学专业、财务管理专业 | 工商管理一级学科(会计学方向) | 中共党员;两年以上所学专业工作经历 | 1:5 | 50%:50% | 0531-51773210 | ||
26 | 山东省外事服务保障中心 | 中共山东省委外事工作委员会办公室 | 管理岗位 | 七级以下 | A类(综合类) | 对外经贸交流服务 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 应用经济学一级学科;金融专业学位、应用统计专业学位、税务专业学位、国际商务专业学位、保险专业学位、资产评估专业学位、审计专业学位 | 通过英语六级或425分以上或雅思6.5分以上或托福90分(老托福580分)以上 | 1:3 | 40%:60% | 0531-51778729 | |||
27 | 山东省军民融合发展促进中心 | 中共山东省委军民融合发展委员会办公室 | 管理岗位 | 七级以下 | A类(综合类) | 综合管理 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 法学一级学科(民商法学方向、经济法学方向) | 中共党员;本科为法学专业 | 1:3 | 40%:60% | 0531-51772933 | |||
28 | 山东省军民融合发展促进中心 | 中共山东省委军民融合发展委员会办公室 | 专业技术岗位 | 初级 | A类(综合类) | 技术管理1 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 船舶与海洋工程专业、军事海洋学专业 | 船舶与海洋工程一级学科(船舶与海洋结构物设计制造方向、轮机工程方向) | 中共党员 | 1:3 | 40%:60% | 0531-51772933 | ||
29 | 山东省军民融合发展促进中心 | 中共山东省委军民融合发展委员会办公室 | 专业技术岗位 | 初级 | A类(综合类) | 技术管理2 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 过程装备与控制工程专业、武器系统与工程专业、航空航天工程专业 | 军事装备学一级学科、兵器科学与技术一级学科(武器系统与运用工程方向)、航空宇航科学与技术一级学科(航空宇航制造工程方向) | 中共党员 | 1:3 | 40%:60% | 0531-51772933 | ||
30 | 山东省军民融合发展促进中心 | 中共山东省委军民融合发展委员会办公室 | 专业技术岗位 | 初级 | A类(综合类) | 经济管理 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 应用经济学一级学科(国民经济学方向、区域经济学方向、产业经济学方向、国防经济方向) | 中共党员;本科为经济学专业、国民经济管理专业 | 1:3 | 40%:60% | 0531-51772933 | |||
31 | 山东省军民融合发展促进中心 | 中共山东省委军民融合发展委员会办公室 | 专业技术岗位 | 初级 | A类(综合类) | 信息技术 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 计算机科学与技术一级学科(计算机系统结构方向、计算机软件与理论方向、计算机应用技术方向) | 中共党员;本科为计算机科学与技术专业 | 1:3 | 40%:60% | 0531-51772933 | |||
32 | 山东省老干部活动中心 | 中共山东省委老干部局 | 管理岗位 | 七级以下 | A类(综合类) | 综合管理 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 法学一级学科、社会学一级学科;法律专业学位、社会工作专业学位 | 1:5 | 40%:60% | 0531-61379007 | ||||
33 | 山东省老干部活动中心 | 中共山东省委老干部局 | 专业技术岗位 | 初级 | A类(综合类) | 档案管理 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 档案学专业 | 不限 | 研究生报考的,本科须为所列专业 | 1:5 | 40%:60% | 0531-61379007 | 工作地点在济南市长清区孝里镇 | |
34 | 山东省老干部活动中心 | 中共山东省委老干部局 | 专业技术岗位 | 初级 | A类(综合类) | 群众文化1 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 舞蹈表演专业 | 不限 | 研究生报考的,本科须为所列专业 | 1:5 | 40%:60% | 0531-61379007 | ||
35 | 山东省老干部活动中心 | 中共山东省委老干部局 | 专业技术岗位 | 初级 | A类(综合类) | 群众文化2 | 2 | 大学本科以上 | 学士以上 | 中国共产党历史专业 | 不限 | 研究生报考的,本科须为所列专业 | 1:5 | 40%:60% | 0531-61379007 | 工作地点在济南市长清区孝里镇 | |
36 | 中国共产党山东省委员会党校 | 中国共产党山东省委员会党校 | 专业技术岗位 | 初级 | A类(综合类) | 教师1 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 体育学一级学科(民族传统体育学方向、传统武术方向) | 具有传统武术方面二级以上运动员证书 | 1:3 | 40%:60% | 0531-51779039 | |||
37 | 中国共产党山东省委员会党校 | 中国共产党山东省委员会党校 | 专业技术岗位 | 初级 | A类(综合类) | 教师2 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 外国语言文学一级学科(英语语言文学方向) | 通过英语专业八级 | 1:3 | 40%:60% | 0531-51779039 | |||
38 | 中国共产党山东省委员会党校 | 中国共产党山东省委员会党校 | 专业技术岗位 | 初级 | A类(综合类) | 综合1 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 公共管理一级学科、社会学一级学科、马克思主义理论一级学科 | 1:3 | 50%:50% | 0531-51779039 | ||||
39 | 中国共产党山东省委员会党校 | 中国共产党山东省委员会党校 | 专业技术岗位 | 初级 | A类(综合类) | 综合2 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 图书情报与档案管理一级学科(图书馆学方向、情报学方向) | 1:3 | 50%:50% | 0531-51779039 | ||||
40 | 中国共产党山东省委员会党校 | 中国共产党山东省委员会党校 | 专业技术岗位 | 初级 | A类(综合类) | 综合3 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 中国史一级学科(历史文献学方向) | 1:3 | 50%:50% | 0531-51779039 | ||||
41 | 中国共产党山东省委员会党校 | 中国共产党山东省委员会党校 | 专业技术岗位 | 初级 | A类(综合类) | 综合4 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 美术学一级学科;艺术专业学位 | 1:3 | 50%:50% | 0531-51779039 | ||||
42 | 沂蒙干部学院 | 中国共产党山东省委员会党校 | 专业技术岗位 | 初级 | A类(综合类) | 教师1 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 政治学一级学科(中共党史方向) | 1:3 | 40%:60% | 0539-5978035 | 侧重新民主主义革命史学习和研究 | |||
43 | 沂蒙干部学院 | 中国共产党山东省委员会党校 | 专业技术岗位 | 初级 | A类(综合类) | 教师2 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 马克思主义理论一级学科(中国近现代史基本问题研究方向) | 1:3 | 40%:60% | 0539-5978035 | ||||
44 | 山东省人民政府发展研究中心 | 山东省人民政府办公厅 | 管理岗位 | 七级以下 | A类(综合类) | 文字综合 | 2 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 理论经济学一级学科(政治经济学方向、西方经济学方向)、应用经济学一级学科(国民经济学方向、区域经济学方向、金融学方向、产业经济学方向、数量经济学方向) | 中共党员;两年以上综合文稿起草工作经历 | 1:3 | 40%:60% | 0531-51787257 | 需经常出差 | ||
45 | 山东省人民政府机关政务保障中心 | 山东省人民政府办公厅 | 管理岗位 | 七级以下 | A类(综合类) | 文字综合 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 中国语言文学一级学科(语言学及应用语言学方向、汉语言文字学方向、中国现当代文学方向) | 1:5 | 40%:60% | 0531-51787317 | ||||
46 | 山东省人民政府机关政务保障中心 | 山东省人民政府办公厅 | 管理岗位 | 七级以下 | A类(综合类) | 车辆管理 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 车辆工程专业、汽车服务工程专业、交通运输专业、交通工程专业 | 交通运输工程一级学科(交通信息工程及控制方向、交通运输规划与管理方向)、机械工程一级学科(车辆工程方向) | 1:5 | 40%:60% | 0531-51787317 |
推荐阅读: