专业大类 | 专业小类 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 批次 | |
经济学 | 经济学类 | 经济学 | 573 | 597 | 第一批 | |
经济学类 | 国际经济与贸易 | 578 | 596 | 第一批 | ||
经济学类 | 金融学 | 511 | 525 | 第二批 | ||
法学 | 法学类 | 法学 | 573 | 592 | 第一批 | |
文学 | 外国语言文学类 | 英语 | 572 | 592 | 第一批 | |
外国语言文学类 | 日语 | 506 | 517 | 第二批 | ||
理学 | 数学类 | 数学与应用数学 | 572 | 617 | 第一批 | |
数学类 | 信息与计算科学 | 567 | 580 | 第一批 | ||
物理学类 | 应用物理学 | 568 | 583 | 第一批 | ||
化学类 | 应用化学 | 566 | 577 | 第一批 | ||
生物科学类 | 生物技术 | 567 | 598 | 第一批 | ||
电子信息科学类 | 电子信息科学与技术 | 565 | 569 | 第一批 | ||
心理学类 | 应用心理学 | 572 | 589 | 第一批 | ||
工学 | 材料类 | 材料科学与工程 | 568 | 590 | 第一批 | |
机械类 | 机械类 | 572 | 595 | 第一批 | ||
机械类 | 工业设计 | 569 | 586 | 第一批 | ||
仪器仪表类 | 测控技术与仪器 | 568 | 587 | 第一批 | ||
电气信息类 | 电气工程及其自动化 | 567 | 583 | 第一批 | ||
电气信息类 | 自动化 | 568 | 578 | 第一批 | ||
电气信息类 | 电子信息工程 | 567 | 586 | 第一批 | ||
电气信息类 | 通信工程 | 569 | 583 | 第一批 | ||
电气信息类 | 计算机科学与技术 | 570 | 603 | 第一批 | ||
电气信息类 | 数字媒体技术 | 506 | 511 | 第二批 | ||
土建类 | 建筑学 | 574 | 596 | 第一批 | ||
土建类 | 土木工程 | 574 | 616 | 第一批 | ||
土建类 | 建筑环境与设备工程 | 506 | 520 | 第二批 | ||
土建类 | 风景园林 | 506 | 517 | 第二批 | ||
轻工纺织食品类 | 轻化工程 | 568 | 581 | 第一批 | ||
轻工纺织食品类 | 包装工程 | 507 | 511 | 第二批 | ||
轻工纺织食品类 | 纺织工程 | 569 | 589 | 第一批 | ||
轻工纺织食品类 | 服装设计与工程 | 569 | 587 | 第一批 | ||
轻工纺织食品类 | 服装设计与工程 | 480 | 506 | 第二批 | ||
轻工纺织食品类 | 非织造材料与工程 | 564 | 580 | 第一批 | ||
管理学 | 管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统 | 568 | 580 | 第一批 | |
管理科学与工程类 | 工业工程 | 510 | 519 | 第二批 | ||
管理科学与工程类 | 工程管理 | 509 | 521 | 第二批 | ||
工商管理类 | 工商管理类 | 577 | 602 | 第一批 | ||
工商管理类 | 会计学 | 581 | 623 | 第一批 | ||
工商管理类 | 电子商务 | 569 | 573 | 第一批 | ||
工商管理类 | 电子商务 | 481 | 489 | 第二批 |
推荐阅读:浙江省各高校录取分数线汇总
2012年全国各省各高校录取分数线汇总
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |