亲爱的各位考生,为方便您2013年的高考报考工作,本文为您提供辽宁省高考分数线,希望对您的报考工作有所帮助,欢迎您收藏本网站,时时了解2013年高考的最新动态信息。
专业大类 | 专业小类 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 批次 | |
经济学 | 经济学类 | 国际经济与贸易 | 512 | 540 | 第二批 | |
经济学类 | 金融学 | 515 | 533 | 第二批 | ||
经济学类 | 保险 | 506 | 534 | 第二批 | ||
文学 | 外国语言文学类 | 英语 | 506 | 546 | 第二批 | |
外国语言文学类 | 日语 | 500 | 512 | 第二批 | ||
理学 | 数学类 | 信息与计算科学 | 498 | 511 | 第二批 | |
物理学类 | 应用物理学 | 496 | 516 | 第二批 | ||
工学 | 材料类 | 金属材料工程 | 502 | 514 | 第二批 | |
材料类 | 高分子材料与工程 | 510 | 531 | 第二批 | ||
机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 526 | 556 | 第二批 | ||
机械类 | 材料成型及控制工程 | 505 | 523 | 第二批 | ||
机械类 | 工业设计 | 515 | 536 | 第二批 | ||
机械类 | 车辆工程 | 519 | 546 | 第二批 | ||
机械类 | 机械电子工程 | 521 | 543 | 第二批 | ||
仪器仪表类 | 测控技术与仪器 | 508 | 528 | 第二批 | ||
能源动力类 | 热能与动力工程 | 529 | 547 | 第二批 | ||
电气信息类 | 自动化 | 520 | 541 | 第二批 | ||
电气信息类 | 电子信息工程 | 515 | 539 | 第二批 | ||
电气信息类 | 通信工程 | 556 | 571 | 提前批 | ||
电气信息类 | 通信工程 | 526 | 548 | 第二批 | ||
电气信息类 | 计算机科学与技术 | 558 | 592 | 提前批 | ||
电气信息类 | 计算机科学与技术 | 551 | 576 | 第一批 | ||
电气信息类 | 计算机科学与技术 | 481 | 549 | 第二批 | ||
电气信息类 | 网络工程 | 511 | 536 | 第二批 | ||
环境与安全类 | 环境工程 | 502 | 531 | 第二批 | ||
环境与安全类 | 安全工程 | 547 | 568 | 第一批 | ||
交通运输类 | 交通运输 | 511 | 528 | 第二批 | ||
交通运输类 | 飞行技术 | 444 | 554 | 提前批 | ||
航空航天类 | 飞行器设计与工程 | 558 | 585 | 第一批 | ||
航空航天类 | 飞行器动力工程 | 565 | 592 | 提前批 | ||
航空航天类 | 飞行器动力工程 | 553 | 582 | 第一批 | ||
航空航天类 | 飞行器制造工程 | 560 | 577 | 提前批 | ||
航空航天类 | 飞行器制造工程 | 553 | 590 | 第一批 | ||
武器类 | 探测制导与控制技术 | 505 | 518 | 第二批 | ||
工程力学类 | 工程力学 | 506 | 530 | 第二批 | ||
公安技术类 | 消防工程 | 501 | 531 | 第二批 | ||
管理学 | 管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统 | 502 | 515 | 第二批 | |
管理科学与工程类 | 工业工程 | 509 | 525 | 第二批 | ||
工商管理类 | 市场营销 | 496 | 507 | 第二批 | ||
工商管理类 | 人力资源管理 | 498 | 514 | 第二批 | ||
工商管理类 | 旅游管理 | 497 | 511 | 第二批 | ||
工商管理类 | 物流管理 | 502 | 536 | 第二批 | ||
公共管理类 | 公共事业管理 | 497 | 503 | 第二批 |
推荐阅读:辽宁省各高校录取分数线汇总
2012年全国各省各高校录取分数线汇总
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |