为方便您2013年的高考报考工作,本文为您提供山东省高校高考分数线,希望对您的报考工作有所帮助,欢迎您收藏本网站,时时了解2013年高考的最新动态信息。
专业大类 | 专业小类 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 批次 |
经济学 | 经济学类 | 国际经济与贸易 | 589 | 616 | 第一批 |
经济学类 | 国际经济与贸易 | 494 | 551 | 第二批 | |
经济学类 | 财政学 | 586 | 596 | 第一批 | |
经济学类 | 金融学 | 594 | 606 | 第一批 | |
法学 | 法学类 | 法学 | 581 | 589 | 第一批 |
文学 | 外国语言文学类 | 英语 | 555 | 578 | 第二批 |
新闻传播学类 | 广告学 | 578 | 590 | 第一批 | |
理学 | 数学类 | 数学类 | 577 | 616 | 第一批 |
物理学类 | 应用物理学 | 576 | 627 | 第一批 | |
化学类 | 应用化学 | 574 | 618 | 第一批 | |
地理科学类 | 资源环境与城乡规划管理 | 576 | 591 | 第一批 | |
地理科学类 | 地理信息系统 | 571 | 589 | 第一批 | |
地球物理学类 | 地球物理学 | 599 | 631 | 第一批 | |
力学类 | 理论与应用力学 | 610 | 628 | 第一批 | |
电子信息科学类 | 电子信息科学与技术 | 582 | 601 | 第一批 | |
材料科学类 | 材料化学 | 579 | 604 | 第一批 | |
环境科学类 | 环境科学 | 579 | 628 | 第一批 | |
工学 | 地矿类 | 采矿工程 | 589 | 617 | 第一批 |
地矿类 | 采矿工程 | 549 | 599 | 第二批 | |
地矿类 | 矿物加工工程 | 581 | 614 | 第一批 | |
地矿类 | 勘查技术与工程 | 576 | 595 | 第一批 | |
地矿类 | 资源勘查工程 | 575 | 598 | 第一批 | |
地矿类 | 地质工程 | 581 | 597 | 第一批 | |
地矿类 | 地质工程 | 531 | 578 | 第二批 | |
材料类 | 金属材料工程 | 554 | 593 | 第二批 | |
材料类 | 无机非金属材料工程 | 559 | 607 | 第二批 | |
材料类 | 高分子材料与工程 | 557 | 601 | 第二批 | |
机械类 | 机械类 | 592 | 614 | 第一批 | |
机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 545 | 584 | 第二批 | |
机械类 | 材料成型及控制工程 | 575 | 603 | 第一批 | |
机械类 | 过程装备与控制工程 | 576 | 601 | 第一批 | |
机械类 | 车辆工程 | 584 | 597 | 第一批 | |
仪器仪表类 | 测控技术与仪器 | 578 | 603 | 第一批 | |
能源动力类 | 热能与动力工程 | 585 | 606 | 第一批 | |
电气信息类 | 电气信息类 | 586 | 612 | 第一批 | |
电气信息类 | 电气工程及其自动化 | 521 | 576 | 第二批 | |
电气信息类 | 计算机科学与技术 | 580 | 623 | 第一批 | |
电气信息类 | 计算机科学与技术 | 512 | 560 | 第二批 | |
电气信息类 | 生物医学工程 | 582 | 619 | 第一批 | |
电气信息类 | 软件工程 | 582 | 627 | 第一批 | |
电气信息类 | 数字媒体技术 | 576 | 601 | 第一批 | |
电气信息类 | 物联网工程 | 587 | 613 | 第一批 | |
土建类 | 建筑学 | 585 | 606 | 第一批 | |
土建类 | 城市规划 | 578 | 585 | 第一批 | |
土建类 | 土木工程 | 589 | 616 | 第一批 | |
土建类 | 土木工程 | 530 | 558 | 第二批 | |
土建类 | 建筑环境与设备工程 | 574 | 584 | 第一批 | |
土建类 | 城市地下空间工程 | 585 | 623 | 第一批 | |
水利类 | 水利水电工程 | 585 | 609 | 第一批 | |
水利类 | 水文与水资源工程 | 596 | 618 | 第一批 | |
测绘类 | 测绘工程 | 584 | 614 | 第一批 | |
测绘类 | 测绘工程 | 537 | 572 | 第二批 | |
测绘类 | 遥感科学与技术 | 588 | 630 | 第一批 | |
环境与安全类 | 环境工程 | 590 | 626 | 第一批 | |
环境与安全类 | 安全工程 | 580 | 613 | 第一批 | |
环境与安全类 | 安全工程 | 529 | 561 | 第二批 | |
化工与制药类 | 化学工程与工艺 | 574 | 593 | 第一批 | |
化工与制药类 | 化学工程与工艺 | 541 | 566 | 第二批 | |
交通运输类 | 交通运输 | 574 | 626 | 第一批 | |
交通运输类 | 交通工程 | 576 | 607 | 第一批 | |
交通运输类 | 物流工程 | 574 | 591 | 第一批 | |
工程力学类 | 工程力学 | 583 | 628 | 第一批 | |
生物工程类 | 生物工程 | 581 | 628 | 第一批 | |
管理学 | 管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统 | 588 | 624 | 第一批 |
管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统 | 506 | 584 | 第二批 | |
管理科学与工程类 | 工业工程 | 579 | 618 | 第一批 | |
管理科学与工程类 | 工程管理 | 580 | 618 | 第一批 | |
工商管理类 | 工商管理类 | 585 | 599 | 第一批 | |
工商管理类 | 电子商务 | 576 | 591 | 第一批 | |
公共管理类 | 行政管理 | 576 | 619 | 第一批 |
点击阅读:山东省各高校高考录取分数线汇总
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |