亲爱的各位考生,为方便您2013年的高考报考工作,本文为您提供辽宁省高考录取分数线,希望对您的报考工作有所帮助,欢迎您收藏本网站,时时了解2013年高考的最新动态信息。
专业大类 | 专业小类 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 批次 | |
经济学 | 经济学类 | 国际经济与贸易 | 473 | 503 | 第二批 | |
经济学类 | 金融学 | 483 | 502 | 第二批 | ||
教育学 | 教育学类 | 小学教育 | 468 | 485 | 第二批 | |
文学 | 外国语言文学类 | 英语 | 462 | 487 | 第二批 | |
外国语言文学类 | 朝鲜语 | 470 | 498 | 第二批 | ||
理学 | 数学类 | 数学与应用数学 | 465 | 483 | 第二批 | |
生物科学类 | 生物技术 | 464 | 490 | 第二批 | ||
地理科学类 | 资源环境与城乡规划管理 | 462 | 517 | 第二批 | ||
统计学类 | 统计学 | 468 | 500 | 第二批 | ||
工学 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 469 | 498 | 第二批 | |
仪器仪表类 | 测控技术与仪器 | 460 | 487 | 第二批 | ||
电气信息类 | 电子信息工程 | 458 | 478 | 第二批 | ||
电气信息类 | 计算机科学与技术 | 464 | 515 | 第二批 | ||
电气信息类 | 网络工程 | 464 | 486 | 第二批 | ||
土建类 | 土木工程 | 474 | 510 | 第二批 | ||
化工与制药类 | 化学工程与工艺 | 460 | 482 | 第二批 | ||
轻工纺织食品类 | 轻化工程 | 468 | 501 | 第二批 | ||
轻工纺织食品类 | 纺织工程 | 462 | 548 | 第二批 | ||
轻工纺织食品类 | 服装设计与工程 | 463 | 488 | 第二批 | ||
农学 | 植物生产类 | 园艺 | 467 | 509 | 第二批 | |
动物医学类 | 动物医学 | 463 | 520 | 第二批 | ||
医学 | 护理学类 | 护理学 | 472 | 504 | 第二批 | |
管理学 | 管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统 | 464 | 529 | 第二批 | |
管理科学与工程类 | 工程管理 | 479 | 549 | 第二批 | ||
工商管理类 | 市场营销 | 468 | 489 | 第二批 | ||
工商管理类 | 会计学 | 509 | 540 | 第二批 | ||
工商管理类 | 财务管理 | 489 | 513 | 第二批 | ||
工商管理类 | 人力资源管理 | 471 | 500 | 第二批 | ||
工商管理类 | 旅游管理 | 461 | 475 | 第二批 | ||
公共管理类 | 劳动与社会保障 | 460 | 516 | 第二批 |
推荐阅读:辽宁省各高校录取分数线汇总
2012年全国各省各高校录取分数线汇总
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |