为方便您2013年的高考报考工作,本文为您提供山东省高校高考分数线,希望对您的报考工作有所帮助,欢迎您收藏本网站,时时了解2013年高考的最新动态信息。
专业大类 | 专业小类 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 批次 |
经济学 | 经济学类 | 贸易经济 | 480 | 516 | 第二批 |
文学 | 外国语言文学类 | 英语 | 485 | 519 | 第二批 |
外国语言文学类 | 日语 | 487 | 529 | 第二批 | |
外国语言文学类 | 朝鲜语 | 482 | 507 | 第二批 | |
理学 | 数学类 | 数学与应用数学 | 485 | 543 | 第二批 |
化学类 | 应用化学 | 486 | 520 | 第二批 | |
环境科学类 | 环境科学 | 482 | 509 | 第二批 | |
工学 | 电气信息类 | 自动化 | 483 | 535 | 第二批 |
电气信息类 | 电子信息工程 | 483 | 526 | 第二批 | |
电气信息类 | 通信工程 | 485 | 502 | 第二批 | |
化工与制药类 | 化学工程与工艺 | 484 | 531 | 第二批 | |
轻工纺织食品类 | 包装工程 | 481 | 508 | 第二批 | |
轻工纺织食品类 | 印刷工程 | 487 | 526 | 第二批 | |
生物工程类 | 生物工程 | 485 | 517 | 第二批 |
点击阅读:山东省各高校高考录取分数线汇总
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |