亲爱的各位考生,为方便您2013年的高考报考工作,本文为您提供吉林省高考录取分数线,希望对您的报考工作有所帮助,欢迎您收藏本网站,时时了解2013年高考的最新动态信息。
专业大类 | 专业小类 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 批次 | |
经济学 | 经济学类 | 国际经济与贸易 | 484 | 492 | 第二批 | |
文学 | 外国语言文学类 | 英语 | 454 | 469 | 第二批 | |
外国语言文学类 | 日语 | 457 | 475 | 第二批 | ||
理学 | 数学类 | 数学与应用数学 | 449 | 467 | 第二批 | |
数学类 | 信息与计算科学 | 445 | 456 | 第二批 | ||
物理学类 | 应用物理学 | 449 | 473 | 第二批 | ||
化学类 | 化学 | 453 | 489 | 第二批 | ||
化学类 | 应用化学 | 472 | 518 | 第二批 | ||
生物科学类 | 生物技术 | 458 | 485 | 第二批 | ||
材料科学类 | 材料化学 | 467 | 521 | 第二批 | ||
环境科学类 | 环境科学 | 457 | 484 | 第二批 | ||
工学 | 材料类 | 高分子材料与工程 | 483 | 502 | 第二批 | |
材料类 | 材料科学与工程 | 463 | 475 | 第二批 | ||
材料类 | 资源循环科学与工程 | 454 | 473 | 第二批 | ||
机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 499 | 529 | 第二批 | ||
机械类 | 材料成型及控制工程 | 470 | 491 | 第二批 | ||
机械类 | 工业设计 | 463 | 483 | 第二批 | ||
机械类 | 过程装备与控制工程 | 495 | 520 | 第二批 | ||
仪器仪表类 | 测控技术与仪器 | 474 | 508 | 第二批 | ||
能源动力类 | 热能与动力工程 | 475 | 490 | 第二批 | ||
电气信息类 | 电气工程及其自动化 | 491 | 519 | 第二批 | ||
电气信息类 | 自动化 | 477 | 505 | 第二批 | ||
电气信息类 | 电子信息工程 | 477 | 487 | 第二批 | ||
电气信息类 | 计算机科学与技术 | 454 | 488 | 第二批 | ||
土建类 | 给水排水工程 | 467 | 503 | 第二批 | ||
环境与安全类 | 环境工程 | 461 | 494 | 第二批 | ||
环境与安全类 | 安全工程 | 459 | 484 | 第二批 | ||
化工与制药类 | 化学工程与工艺 | 505 | 550 | 第二批 | ||
化工与制药类 | 制药工程 | 466 | 505 | 第二批 | ||
化工与制药类 | 生物制药 | 451 | 481 | 第二批 | ||
交通运输类 | 油气储运工程 | 488 | 518 | 第二批 | ||
轻工纺织食品类 | 食品科学与工程 | 455 | 477 | 第二批 | ||
轻工纺织食品类 | 轻化工程 | 458 | 503 | 第二批 | ||
生物工程类 | 生物工程 | 454 | 491 | 第二批 | ||
医学 | 药学类 | 药物制剂 | 455 | 489 | 第二批 | |
管理学 | 管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统 | 462 | 526 | 第二批 | |
管理科学与工程类 | 工业工程 | 456 | 484 | 第二批 | ||
工商管理类 | 市场营销 | 453 | 484 | 第二批 | ||
工商管理类 | 会计学 | 464 | 524 | 第二批 |
推荐阅读:吉林省各高校录取分数线汇总
2012年全国各省各高校录取分数线汇总
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |