文理科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 备注 |
理科 | 艺术类第一、二批文化线美术类 | 321 | |
理科 | 本科一批分数线 | 551 | |
理科 | 艺术类第一、二批文化线广电类 | 461 | |
理科 | 艺术类第一、二批文化线其他类 | 331 | |
理科 | 体育类第一批文化线体育类 | 351 | |
理科 | 体育类第一批文化线特招生 | 291 | |
理科 | 第二批次分数线 | 402 | |
理科 | 艺术类第三批文化线美术类 | 196 | |
理科 | 艺术类第三批文化线广电类 | 306 | |
理科 | 艺术类第三批文化线其他类 | 240 | |
理科 | 体育类第二批文化线体育类 | 270 | |
理科 | 体育类第二批文化线特招生 | 210 | |
理科 | 第三批最低控制分数线 | 283 |
查看:2013浙江高考分数线 2010浙江高考分数线
LIUXUE86.COM专题:全国历年高考理科分数线汇总
全国历年高考文科分数线汇总
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |