文理科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 备注 |
理科 | 本科一批(重点本科) | 570 | |
理科 | 本科二批(普通本科) | 480 | |
理科 | 本科三批(独立学院、民办本科) | 370 | |
理科 | 体育类本科 | 293 | |
理科 | 体育类独立学院、民办本科 | 273 | |
理科 | 艺术类本科 | 288 | |
理科 | 艺术类独立学院、民办本科 | 222 | |
理科 | 艺术类专科 | 168 | |
理科 | 艺术类独立学院、民办专科 | 144 |
查看:2013吉林高考分数线 2006吉林高考分数线
LIUXUE86.COM专题:全国历年高考理科分数线汇总
全国历年高考文科分数线汇总
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |