沙巴体育官网:国家二级大学前50名排名新沙巴体育投注
| 排名 | 大学名称 | City, State |
| 1 | Benedictine University | Lisle, IL |
| 2 | Bowie State University | Bowie, MD |
| 3 | Cardinal Stritch University | Milwaukee, WI |
| 4 | Central Michigan University | Mount Pleasant, MI |
| 5 | Clark Atlanta University | Atlanta, GA |
| 6 | Cleveland State University | Cleveland, OH |
| 7 | East Tennessee State University | Johnson City, TN |
| 8 | Florida A&M University | Tallahassee, FL |
| 9 | Florida Atlantic University | Boca Raton, FL |
| 10 | Florida International University | Miami, FL |
| 11 | Georgia Southern University | Statesboro, GA |
| 12 | Georgia State University | Atlanta, GA |
| 13 | Idaho State University | Pocatello, ID |
| 14 | Immaculata University | Immaculata, PA |
| 15 | Indiana State University | Terre Haute, IN |
| 16 | Indiana University of Pennsylvania | Indiana, PA |
| 17 | Indiana University-Purdue University--Indianapolis | Indianapolis, IN |
| 18 | Jackson State University | Jackson, MS |
| 19 | Kent State University | Kent, OH |
| 20 | Lamar University | Beaumont, TX |
| 21 | Lynn University | Boca Raton, FL |
| 22 | Middle Tennessee State University | Murfreesboro, TN |
| 23 | Morgan State University | Baltimore, MD |
| 24 | National-Louis University | Chicago, IL |
| 25 | North Carolina A&T State University | Greensboro, NC |
| 26 | Northern Arizona University | Flagstaff, AZ |
| 27 | Nova Southeastern University | Ft. Lauderdale, FL |
| 28 | Oakland University | Rochester, MI |
| 29 | Old Dominion University | Norfolk, VA |
| 30 | Our Lady of the Lake University | San Antonio, TX |
| 31 | Portland State University | Portland, OR |
| 32 | Regent University | Virginia Beach, VA |
| 33 | Sam Houston State University | Huntsville, TX |
| 34 | Spalding University | Louisville, KY |
| 35 | Tennessee State University | Nashville, TN |
| 36 | Texas A&M University--Commerce | Commerce, TX |
| 37 | Texas A&M University--Corpus Christi | Corpus Christi, TX |
| 38 | Texas A&M University--Kingsville | Kingsville, TX |
| 39 | Texas Southern University | Houston, TX |
| 40 | Texas Woman's University | Denton, TX |
| 41 | Trevecca Nazarene University | Nashville, TN |
| 42 | Trinity International University | Deerfield, IL |
| 43 | University of Akron | Akron, OH |
| 44 | University of Alaska--Fairbanks | Fairbanks, AK |
| 45 | University of Arkansas--Little Rock | Little Rock, AR |
| 46 | University of Louisiana--Lafayette | Lafayette, LA |
| 47 | University of Massachusetts--Boston | Boston, MA |
| 48 | University of Memphis | Memphis, TN |
| 49 | University of Missouri--St. Louis | St. Louis, MO |
| 50 | University of Nebraska--Omaha | Omaha, NE |


