5、统计数据
  表1
| 理科一批综合统计分析 | |||||||||
| 年份 | 计划数 | 批次线对应排名 | 比例 | 一批 | |||||
| 一志愿录取人数 | 二志愿录取人数含补录 | 合计 | 一批一志愿满足率 | 二志愿和补录录取率 | 一批满足率 | ||||
| A | B | C=B/A | D | E | F=D+E | G=F/B | |||
| 2013 | 12692 | 16923 | 133.3% | 11593 | 2748 | 14341 | 68.5% | 16.2% | 84.7% | 
| 2012 | 13761 | 18106 | 131.6% | 12520 | 2725 | 15245 | 69.1% | 15.1% | 84.2% | 
| 2011 | 13993 | 18170 | 129.9% | 12720 | 2693 | 15413 | 70.0% | 14.8% | 84.8% | 
  注:表中数据均为历年考试报、教育面对面等公开数据
  表2
| 文科一批综合统计 | |||||||||
| 年份 | 招生人数 | 批次线对应排名 | 比例 | 一批 | |||||
| 一志愿录取人数 | 二志愿录取人数含补录 | 合计 | 一批中一志愿满足率 | 二志愿和补录录取率 | 一批满足率 | ||||
| 2013 | 2973 | 4264 | 143.4% | 2695 | 650 | 3345 | 63.2% | 15.2% | 78.4% | 
| 2012 | 3101 | 4277 | 137.9% | 2812 | 585 | 3397 | 65.7% | 13.7% | 79.4% | 
| 2011 | 3321 | 4631 | 139.4% | 3029 | 615 | 3644 | 65.4% | 13.3% | 78.7% | 
  6、半官方教育面对面数据分析  一批次落榜率估算7.7%左右
  图片1:从e度发现这个帖子,来自于教育面对面
  表3
| 项目 | 一批 教育面对面实际数据 | 剩余计划C | 补录计划D | 这部分计划哪去了E | |||
| 公式 | B1 | B2 | C=B1-B2 | E=C-D | |||
| 计划 | 实录 | ||||||
| 理 | 11593 | ||||||
| 文 | 2695 | ||||||
| 合计 | 15665 | 14288 | 1377 | 238 | 1139 | ||
  另外:二志愿已投档3344人,因剩余计划文理合计只有1359人;14288+3344=17632,而一批实际计划数只有15665。难道扩招了文理1967人?  17日揭晓确实扩招了。
  图片2:
  表4:
| 00批、港校等 | 提前批 | 艺术类提前批 | 一批次 | 实录超一本线人数 | 一批线上人数 | 一批落榜率 | ||||||||||||
| A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | E | F | G | 
| D2+D3+D4 | A3+B3+C3+ D6 | |||||||||||||||||
| 计划 | 实录 | 估算超一本线人数 | 计划 | 实录 | 超一本线人数 | 计划 | 实录 | 超一本线人数 | 官方5月为一批计划数 | 官方7月17日公布计划 | 录二志愿前官方公布的一志愿录取数 | 二志愿投档数 | 补录计划 | 官方公布前测算D2、3、4合计 | 17日公布一批实际录取数据 | 估算录取 超一本线人数 | 一批线上人数 | 一批落榜率 | 
| 理科 | 392 | 1382 | 1366 | 800 | 90 | 12680 | 12692 | 11593 | 2789 | 193 | 14575 | 14341 | 15623 | 16923 | 7.7% | |||
| 文科 | 249 | 560 | 530 | 310 | 35 | 2967 | 2973 | 2695 | 555 | 45 | 3295 | 3345 | 3939 | 4264 | 7.6% | |||
| 合计 | 641 | 641 | 1942 | 1896 | 1110 | 3953 | 125 | 15647 | 15665 | 14288 | 3344 | 238 | 17870 | 17686 | 19562 | 21187 | 7.7% | |
  说明:
  1、黄色教育面对面公布数据,粉色根据12年大厚本统计数据;
  2、官方55月公布文理一批计划数15647(不含00批、提前批、艺术类),其中理12680,文2967;7月录取时实际计划为15665
  3、13年理科一本原计划数12680,文科来自于http://blog.sina.com.cn/s/blog_71d459fa01017fn3.html
  4、00批、港校等641数据来自于教育面对面,文理按照B2中今年实录比例分割530/1366=38.8%
  5、补录238数据来自于教育面对面,文理按照D2中今年实录比例分割2695/11593=23.3%
  7、数据来源:
  13年:http://bjksb.bjeea.cn/html/ksb/zhongyaoxinwen/2013/0717/49268.html
  12年:http://blog.sina.com.cn/s/blog_53fe981c0102dzq5.html
  11年:http://blog.sina.com.cn/s/blog_53fe981c0102dqq4.html
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 | 
 

