| 院校代号 | 院校名称 | 投档类别 | 理工类 | 文史类 | ||
| 计划数 | 投档线 | 计划数 | 投档线 | |||
| 1000 | 北京大学 | 100 普通类 | 20 | 665 | 19 | 620 |
| 1001 | 北京大学医学部 | 100 普通类 | 17 | 654 | ||
| 1010 | 中国人民大学 | 100 普通类 | 41 | 638 | 43 | 607 |
| 1011 | 中国人民大学(苏州校区) | 100 普通类 | 6 | 527 | 6 | 552 |
| 1020 | 清华大学 | 100 普通类 | 60 | 663 | 3 | 631 |
| 104 定向 | 6 | 657 | ||||
| 1040 | 北京外国语大学 | 100 普通类 | 8 | 608 | 8 | 597 |
| 121 少数民族预科班 | 3 | 550 | ||||
| 1050 | 北京语言大学 | 100 普通类 | 17 | 549 | 13 | 532 |
| 1060 | 南开大学 | 100 普通类 | 55 | 620 | 26 | 581 |
| 1070 | 天津大学 | 100 普通类 | 91 | 592 | 7 | 553 |
| 1080 | 大连理工大学 | 100 普通类 | 108 | 588 | 12 | 532 |
| 1081 | 大连理工大学(盘锦校区) | 100 普通类 | 24 | 533 | ||
| 1090 | 吉林大学 | 100 普通类 | 270 | 571 | 30 | 558 |
| 102 国际合作(高收费)专业 | 10 | 569 | ||||
| 1100 | 复旦大学 | 100 普通类 | 17 | 654 | 10 | 612 |
| 1101 | 复旦大学医学院 | 100 普通类 | 9 | 613 | ||
| 1110 | 上海交通大学 | 100 普通类 | 30 | 654 | 1 | 617 |
| 1111 | 上海交通大学医学院 | 100 普通类 | 10 | 627 | ||
| 1120 | 同济大学 | 100 普通类 | 78 | 627 | ||
| 1130 | 华东理工大学 | 100 普通类 | 84 | 572 | ||
| 121 少数民族预科班 | 2 | 521 | 2 | 540 | ||
| 1140 | 华东师范大学 | 121 少数民族预科班 | 6 | 525 | ||
| 1150 | 上海外国语大学 | 100 普通类 | 12 | 582 | 7 | 578 |
| 1160 | 南京大学 | 100 普通类 | 31 | 640 | 17 | 600 |
| 1170 | 东南大学 | 100 普通类 | 100 | 592 | 13 | 566 |
| 1180 | 浙江大学 | 100 普通类 | 54 | 643 | 11 | 598 |
| 1190 | 厦门大学 | 100 普通类 | 93 | 593 | 22 | 580 |
| 121 少数民族预科班 | 2 | 562 | 1 | 560 | ||
| 1200 | 山东大学 | 100 普通类 | 99 | 584 | 25 | 571 |
| 1207 | 山东大学威海分校 | 100 普通类 | 40 | 552 | 20 | 549 |
| 1210 | 中国海洋大学 | 100 普通类 | 72 | 570 | 20 | 559 |
| 1220 | 武汉大学 | 100 普通类 | 1382 | 596 | 280 | 582 |
| 103 护理类 | 24 | 528 | 10 | 537 | ||
| 104 定向西藏 | 8 | 576 | ||||
| 121 少数民族预科班 | 7 | 556 | ||||
| 1230 | 华中科技大学 | 100 普通类 | 1696 | 599 | 165 | 572 |
| 103 护理类 | 58 | 527 | ||||
| 121 少数民族预科班 | 5 | 555 | ||||
| 1240 | 中山大学 | 100 普通类 | 127 | 595 | 39 | 579 |
| 1250 | 华南理工大学 | 100 普通类 | 61 | 590 | 15 | 552 |
| 1260 | 四川大学 | 100 普通类 | 114 | 588 | 18 | 573 |
| 1270 | 重庆大学 | 100 普通类 | 150 | 582 | 16 | 562 |
| 121 少数民族预科班 | 5 | 534 | ||||
| 1280 | 西安交通大学 | 100 普通类 | 128 | 594 | 4 | 559 |
| 121 少数民族预科班 | 6 | 531 | ||||
| 1290 | 兰州大学 | 100 普通类 | 129 | 562 | 37 | 547 |
| 1300 | 华中师范大学 | 100 普通类 | 294 | 561 | 152 | 557 |
| 102 国际合作(高收费)专业 | 41 | 529 | 25 | 531 | ||
| 1310 | 东北师范大学 | 100 普通类 | 38 | 537 | 20 | 531 |
| 102 国际合作(高收费)专业 | 10 | 531 | ||||
| 1320 | 西南大学 | 100 普通类 | 85 | 553 | 14 | 552 |
| 121 少数民族预科班 | 3 | 526 | 2 | 537 | ||
| 1330 | 陕西师范大学 | 100 普通类 | 17 | 541 | 6 | 540 |
| 1350 | 中国矿业大学 | 100 普通类 | 114 | 551 | 17 | 542 |
| 1360 | 江南大学 | 100 普通类 | 134 | 556 | 32 | 548 |
| 121 少数民族预科班 | 3 | 528 | ||||
| 1370 | 北京中医药大学 | 100 普通类 | 33 | 549 | ||
| 1380 | 北京化工大学 | 100 普通类 | 101 | 558 | ||
| 121 少数民族预科班 | 3 | 522 | ||||
| 1390 | 北京科技大学 | 100 普通类 | 103 | 572 | ||
| 1400 | 东北大学 | 100 普通类 | 103 | 564 | 11 | 545 |
| 1407 | 东北大学秦皇岛分校 | 100 普通类 | 70 | 540 | ||
| 1410 | 对外经济贸易大学 | 100 普通类 | 26 | 605 | 26 | 586 |
| 1420 | 湖南大学 | 100 普通类 | 186 | 579 | 20 | 561 |
| 121 少数民族预科班 | 5 | 542 | 1 | 556 | ||
| 1430 | 南京师范大学 | 100 普通类 | 16 | 550 | ||
| 1440 | 合肥工业大学 | 100 普通类 | 136 | 560 | 8 | 538 |
| 1441 | 合肥工业大学(宣城校区) | 100 普通类 | 96 | 536 | ||
| 1450 | 北京理工大学 | 100 普通类 | 94 | 591 | 7 | 562 |
| 102 国际合作(高收费)专业 | 5 | 527 | ||||
| 1460 | 南京理工大学 | 100 普通类 | 120 | 572 | ||
| 1470 | 电子科技大学 | 100 普通类 | 105 | 584 | 9 | 542 |
| 1480 | 西安电子科技大学 | 100 普通类 | 157 | 568 | ||
| 121 少数民族预科班 | 2 | 529 | 1 | 527 | ||
| 1490 | 内蒙古大学 | 100 普通类 | 12 | 532 | 8 | 534 |
| 1500 | 北京航空航天大学 | 100 普通类 | 101 | 632 | 6 | 577 |
| 121 少数民族预科班 | 3 | 567 | ||||
| 1510 | 哈尔滨工业大学 | 100 普通类 | 86 | 594 | ||
| 1511 | 哈尔滨工业大学(威海) | 100 普通类 | 80 | 562 | ||
| 1520 | 西北工业大学 | 100 普通类 | 113 | 582 | 4 | 547 |
| 1530 | 南京航空航天大学 | 100 普通类 | 92 | 582 | 10 | 547 |
| 1540 | 哈尔滨工程大学 | 100 普通类 | 197 | 556 | 6 | 540 |
| 121 少数民族预科班 | 5 | 524 | ||||
| 1550 | 西南财经大学 | 100 普通类 | 66 | 570 | 31 | 564 |
| 1560 | 中南财经政法大学 | 100 普通类 | 706 | 574 | 646 | 560 |
| 121 少数民族预科班 | 3 | 552 | 2 | 556 | ||
| 1570 | 新疆大学 | 100 普通类 | 69 | 527 | 3 | 533 |
| 1580 | 上海财经大学 | 100 普通类 | 25 | 615 | 8 | 592 |
| 121 少数民族预科班 | 3 | 557 | ||||
| 1590 | 中央财经大学 | 100 普通类 | 44 | 619 | 16 | 583 |
| 1600 | 西北大学 | 100 普通类 | 38 | 552 | 10 | 547 |
| 1610 | 西南交通大学 | 100 普通类 | 143 | 566 | 22 | 547 |
| 102 国际合作(高收费)专业 | 2 | 539 | ||||
| 1620 | 北京交通大学 | 100 普通类 | 97 | 577 | 5 | 566 |
| 102 国际合作(高收费)专业 | 8 | 576 | ||||
| 110 民族班 | 4 | 537 | ||||
| 1630 | 大连海事大学 | 100 普通类 | 103 | 553 | 8 | 538 |
| 1640 | 北京邮电大学 | 100 普通类 | 98 | 587 | 6 | 557 |
| 1641 | 北京邮电大学(宏福校区) | 100 普通类 | 16 | 528 | ||
| 1650 | 中国传媒大学 | 100 普通类 | 26 | 566 | 11 | 575 |
| 1660 | 中国科学技术大学 | 100 普通类 | 40 | 644 | ||
| 1670 | 云南大学 | 100 普通类 | 58 | 547 | 29 | 545 |
| 1680 | 东华大学 | 100 普通类 | 88 | 558 | ||
| 1690 | 北京工业大学 | 100 普通类 | 21 | 562 | 2 | 541 |
| 1710 | 苏州大学 | 100 普通类 | 24 | 68 | 11 | 560 |
| 1730 | 中国政法大学 | 100 普通类 | 24 | 588 | 26 | 578 |
| 1740 | 暨南大学 | 100 普通类 | 21 | 574 | 23 | 565 |
| 1750 | 中国石油大学(华东) | 100 普通类 | 121 | 553 | ||
| 湖北高考语文试题 | 湖北高考数学试题 | 湖北高考英语试题 | 湖北高考理综试题 | 湖北高考文综试题 |
| 湖北高考语文答案 | 湖北高考数学答案 | 湖北高考英语答案 | 湖北高考理综答案 | 湖北高考文综答案 |

