| 2013河南本一批院校平行投档分数线(理科) | 2013河南本一院校投档分数线(文科) | |||||||||||||
| 院校代号 | 院校名称 | 计划 | 实际投档 | 投档 | 语文 | 数学 | 外语 | 院校名称 | 计划 | 实际投档 | 投档 | 语文 | 数学 | 外语 |
| 人数 | 最低分 | 人数 | 最低分 | |||||||||||
| 1230 | 北京科技大学 | 137 | 143 | 570 | 117 | 112 | 123 | 北京科技大学 | 24 | 26 | 557 | 122 | 127 | 113 |
| 一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |
【 liuxue86.com - 高考录取查询 】
| 2013河南本一批院校平行投档分数线(理科) | 2013河南本一院校投档分数线(文科) | |||||||||||||
| 院校代号 | 院校名称 | 计划 | 实际投档 | 投档 | 语文 | 数学 | 外语 | 院校名称 | 计划 | 实际投档 | 投档 | 语文 | 数学 | 外语 |
| 人数 | 最低分 | 人数 | 最低分 | |||||||||||
| 1230 | 北京科技大学 | 137 | 143 | 570 | 117 | 112 | 123 | 北京科技大学 | 24 | 26 | 557 | 122 | 127 | 113 |
| 一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |
想了解更多高考录取查询网的新沙巴体育投注,请访问: 河南高考录取查询
本文来源:/a/1435277.html看过《2013年北京科技大学河南省高考录取分数线划定(本一批)》的人还看了以下文章