| 批次:2本科一批 | 投档志愿:1一志愿 | |||||||||||
| 院校 | 文科 | 理科 | ||||||||||
| 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | |
| A033中国传媒大学 | 15 | 105 | 16 | 642 | 629 | 845 | 30 | 105 | 32 | 653 | 627 | 9158 |
| 一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |
【 liuxue86.com - 高考录取查询 】
| 批次:2本科一批 | 投档志愿:1一志愿 | |||||||||||
| 院校 | 文科 | 理科 | ||||||||||
| 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | |
| A033中国传媒大学 | 15 | 105 | 16 | 642 | 629 | 845 | 30 | 105 | 32 | 653 | 627 | 9158 |
| 一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |
想了解更多高考录取查询网的新沙巴体育投注,请访问: 山东高考录取查询
本文来源:/a/1435429.html看过《2013年中国传媒大学山东高考录取分数线(二本)》的人还看了以下文章