| 2013河南本一批院校平行投档分数线(理科) | 2013河南本一院校投档分数线(文科) | |||||||||||||
| 院校代号 | 院校名称 | 计划 | 实际投档 | 投档 | 语文 | 数学 | 外语 | 院校名称 | 计划 | 实际投档 | 投档 | 语文 | 数学 | 外语 | 
| 人数 | 最低分 | 人数 | 最低分 | |||||||||||
| 1170 | 山东大学(较高收费) | 18 | 19 | 513 | 99 | 122 | 116 | 山东大学威海分校 | 50 | 51 | 556 | 123 | 127 | 118 | 
| 1173 | 山东大学威海分校 | 100 | 101 | 550 | 110 | 120 | 91 | 
| 一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 | 

