| 2013山西高考一本A类院校投档分数线.注:小数点后前三位为数学成绩,四至六位为语文成绩,七至九位为综合成绩;其中清华大学理工类定向专业为622分。 | |||||||
| (文史类) | (理工类) | ||||||
| 院校代码、名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 | 院校代码、名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
| 1363 哈尔滨工业大学 | 文史 | 统招 | 534.0981292 | 1363 哈尔滨工业大学 | 理工 | 统招 | 574.1200972 |
| 一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |
【 liuxue86.com - 高考录取查询 】
| 2013山西高考一本A类院校投档分数线.注:小数点后前三位为数学成绩,四至六位为语文成绩,七至九位为综合成绩;其中清华大学理工类定向专业为622分。 | |||||||
| (文史类) | (理工类) | ||||||
| 院校代码、名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 | 院校代码、名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
| 1363 哈尔滨工业大学 | 文史 | 统招 | 534.0981292 | 1363 哈尔滨工业大学 | 理工 | 统招 | 574.1200972 |
| 一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |
想了解更多高考录取查询网的新沙巴体育投注,请访问: 哈尔滨高考录取查询
本文来源:/a/1437996.html看过《哈尔滨工业大学2013山西录取投档分数线》的人还看了以下文章