山东省2013年院校投档情况统计表 | ||||||||||||
批次:2本科一批 | 投档志愿:1一志愿 | |||||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||||
计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | |
A110中北大学 | 19 | 105 | 20 | 590 | 575 | 11627 | 193 | 105 | 203 | 611 | 575 | 42203 |
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |
【 liuxue86.com - 高考录取查询 】
山东省2013年院校投档情况统计表 | ||||||||||||
批次:2本科一批 | 投档志愿:1一志愿 | |||||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||||
计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | |
A110中北大学 | 19 | 105 | 20 | 590 | 575 | 11627 | 193 | 105 | 203 | 611 | 575 | 42203 |
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |
想了解更多高考录取查询网的新沙巴体育投注,请访问: 山东高考录取查询
本文来源:/a/1438083.html