| 山东省2013年院校投档情况统计表 | ||||||||||||
| 批次:2本科一批 | 投档志愿:1一志愿 | |||||||||||
| 院校 | 文科 | 理科 | ||||||||||
| 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | |
| A140辽宁大学 | 46 | 105 | 49 | 616 | 598 | 4813 | 34 | 102 | 35 | 624 | 600 | 22658 |
| A140辽宁大学 (www.liuxue86.com/gaokao/) | 5 | 100 | 5 | 585 | 570 | 13750 | ||||||
| 一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |
【 liuxue86.com - 高考录取查询 】
| 山东省2013年院校投档情况统计表 | ||||||||||||
| 批次:2本科一批 | 投档志愿:1一志愿 | |||||||||||
| 院校 | 文科 | 理科 | ||||||||||
| 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | |
| A140辽宁大学 | 46 | 105 | 49 | 616 | 598 | 4813 | 34 | 102 | 35 | 624 | 600 | 22658 |
| A140辽宁大学 (www.liuxue86.com/gaokao/) | 5 | 100 | 5 | 585 | 570 | 13750 | ||||||
| 一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |
想了解更多高考录取查询网的新沙巴体育投注,请访问: 山东高考录取查询
本文来源:/a/1438136.html