湖南省2013年普通高校招生本科一批平行一志愿投档分数线 | |||||||||||||
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 |
文史类 | 4304 | 湘潭大学 | 574 | 93 | 133 | 121 | 理工类 | 4304 | 湘潭大学 | 518 | 102 | 98 | 113 |
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |
【 liuxue86.com - 高考录取查询 】
湖南省2013年普通高校招生本科一批平行一志愿投档分数线 | |||||||||||||
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 |
文史类 | 4304 | 湘潭大学 | 574 | 93 | 133 | 121 | 理工类 | 4304 | 湘潭大学 | 518 | 102 | 98 | 113 |
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |
想了解更多高考录取查询网的新沙巴体育投注,请访问: 湘潭高考录取查询
本文来源:/a/1441973.html看过《湘潭大学2013湖南录取投档分数线》的人还看了以下文章