| 广东2013二本A类院校文科第一次投档 | 广东2013二A院校理科第一次投档 | ||||||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 投档分 | 最低排位 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 投档分 | 最低排位 |
| 10186 | 长春理工大学 | 12 | 12 | 550 | 41917 | 10163 | 长春理工大学 | 83 | 83 | 523 | 94450 |
| 一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |
【 liuxue86.com - 高考录取查询 】
| 广东2013二本A类院校文科第一次投档 | 广东2013二A院校理科第一次投档 | ||||||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 投档分 | 最低排位 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 投档分 | 最低排位 |
| 10186 | 长春理工大学 | 12 | 12 | 550 | 41917 | 10163 | 长春理工大学 | 83 | 83 | 523 | 94450 |
| 一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |
想了解更多高考录取查询网的新沙巴体育投注,请访问: 长春高考录取查询
本文来源:/a/1444278.html看过《长春理工大学2013年广东二A录取分数线》的人还看了以下文章