| 广东省2013年第一批本科理科普通类第一次投档情况 | |||||
| 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 投档分 | 最低排位 |
| 10698 | 西安交通大学 | 38 | 39 | 625 | 6376 |
| 广东省2013年第一批本科文科普通类第一次投档情况 | |||||
| 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 投档分 | 最低排位 |
| 10698 | 西安交通大学 | 2 | 2 | 614 | 3996 |
| 一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |
【 liuxue86.com - 高考录取查询 】
| 广东省2013年第一批本科理科普通类第一次投档情况 | |||||
| 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 投档分 | 最低排位 |
| 10698 | 西安交通大学 | 38 | 39 | 625 | 6376 |
| 广东省2013年第一批本科文科普通类第一次投档情况 | |||||
| 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 投档分 | 最低排位 |
| 10698 | 西安交通大学 | 2 | 2 | 614 | 3996 |
| 一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |
想了解更多高考录取查询网的新沙巴体育投注,请访问: 西安高考录取查询
本文来源:/a/1444524.html看过《西安交通大学2013广东投档录取分数线(一本)》的人还看了以下文章