| 广东2013二本A类院校文科第一次投档 | 广东2013二A院校理科第一次投档 | ||||||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 投档分 | 最低排位 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 投档分 | 最低排位 |
| 10554 | 湖南商学院 | 16 | 16 | 569 | 26259 | 10546 | 湖南商学院 | 14 | 15 | 542 | 70400 |
| 一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |
【 liuxue86.com - 高考录取查询 】
| 广东2013二本A类院校文科第一次投档 | 广东2013二A院校理科第一次投档 | ||||||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 投档分 | 最低排位 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 投档分 | 最低排位 |
| 10554 | 湖南商学院 | 16 | 16 | 569 | 26259 | 10546 | 湖南商学院 | 14 | 15 | 542 | 70400 |
| 一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |
想了解更多高考录取查询网的新沙巴体育投注,请访问: 广东高考录取查询
本文来源:/a/1447078.html看过《湖南商学院2013年录取分数线(广东二A)》的人还看了以下文章