以下是出国留学网为您提供的2013年高考录取分数线的相关信息:
2013中南财经政法大学[微博]分省录取分数线
| 省市
             
 名称  | 
            分数线 | ||||
| 理科 | 文科 | 提前批(国防、定向等) | 小语种 | ||
| 理科 | 文科 | ||||
| 北京 | 545 | 583 | |||
| 重庆 | 573 | 615 | |||
| 西藏 | |||||
| 河北 | 602 | 612 | |||
| 吉林 | 609 | 573 | |||
| 浙江 | 672 | 662 | |||
| 江西 | |||||
| 湖北 | |||||
| 海南 | 711 | 763 | |||
| 云南 | 598 | 596 | |||
| 上海 | 436 | 463 | |||
| 广西 | |||||
| 宁夏 | 543 | 553 | |||
| 山西 | |||||
| 黑龙江 | |||||
| 安徽 | 559 | 592 | |||
| 山东 | |||||
| 湖南 | 565 | 606 | |||
| 四川 | |||||
| 陕西 | |||||
| 青海 | |||||
| 天津 | 591 | 570 | |||
| 内蒙古 | 545 | 511 | |||
| 新疆 | 556 | 535 | |||
| 辽宁 | 583 | 599 | |||
| 江苏 | 340 | 338 | |||
| 福建 | 577 | 569 | |||
| 河南 | |||||
| 广东 | |||||
| 贵州 | 559 | 600 | |||
| 甘肃 | 564 | 555 | |||
| 香港、澳门 | |||||
| 台湾 | |||||
| 一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 | 

