| 专科招生计划 | ||||||||
| 系别 | 专业名称 | 招生计划 | 科类 | 学费 | 学制 | |||
| 文理 | 艺术 | 对口 | 中澳 | |||||
| 2500 | 120 | 50 | 30 | |||||
| 食品科学与工程系 | 食品质量与安全监管 | 100 | 3600 | 3年 | ||||
| 食品营养与检测 | 80 | 3600 | ||||||
| 食品营养与检测 | 30 | 12000 | ||||||
| 机械电子工程系 | 机电一体化技术 | 80 | 7 | 3600 | ||||
| 电气自动化技术 | 80 | 3600 | ||||||
| 汽车检测与维修技术 | 80 | 3600 | ||||||
| 通信技术 | 40 | 文 | 3600 | |||||
| 信息科学与工程系 | 计算机应用技术 | 80 | 6 | 3600 | ||||
| 计算机网络技术 | 40 | 3600 | ||||||
| 软件技术 | 40 | 3600 | ||||||
| 电子商务 | 40 | 理 | 3600 | |||||
| 国土资源与测绘工程系 | 地籍测绘与土地管理信息技术 | 80 | 3400 | |||||
| 国土资源管理(行政管理、评估方向) | 80 | 3400 | ||||||
| 房地产经营与估价(www.liuxue86.com/gaokao/) | 80 | 兼 | 3400 | |||||
| 建筑工程管理 | 80 | 6 | 3400 | |||||
| 物业管理(注册物业管理师方向) | 40 | 3400 | ||||||
| 农业科学与工程系 | 畜牧兽医 | 40 | 3600 | |||||
| 农村能源与环境技术 | 40 | 招 | 3600 | |||||
| 园林科学与工程系 | 园艺技术 | 80 | 3600 | |||||
| 植物保护 | 40 | 3600 | ||||||
| 园林技术(园林工程、园林植物方向) | 120 | 6 | 3600 | |||||
| 林业技术 | 40 | 3600 | ||||||
| 作物生产技术 | 40 | 3600 | ||||||
| 经济管理系 | 物流管理 | 120 | 3400 | |||||
| 经济管理 | 80 | 3400 | ||||||
| 金融与证券 | 80 | 3400 | ||||||
| 连锁经营管理 | 40 | 3400 | ||||||
| 市场营销 | 80 | 3400 | ||||||
| 会计系 | 会计(www.liuxue86.com/gaokao/) | 200 | 18 | 3400 | ||||
| 会计电算化 | 120 | 3400 | ||||||
| 语言文学系 | 商务英语(涉外会计方向) | 40 | 4800 | |||||
| 应用韩语(服装形象设计方向) | 40 | 4800 | ||||||
| 文秘(速录师方向) | 40 | 7 | 3400 | |||||
| 国际商务 | 40 | 3400 | ||||||
| 报关与国际货运 | 40 | 3400 | ||||||
| 艺术系 | 动漫设计与制作 | 40 | 3600 | |||||
| 装潢艺术设计(视觉传达设计方向) | 80 | 3600 | ||||||
| 环境艺术设计(室内外装饰设计方向) | 40 | 3600 | ||||||
| 动漫设计与制作 | 30 | 艺 | 6000 | |||||
| 装潢艺术设计(视觉传达设计方向) | 50 | 术 | 6000 | |||||
| 环境艺术设计(室内外装饰设计方向) | 40 | 类 | 6000 | |||||
| 注:1、各专业招生计划数以山东省普通高校招生填报志愿指南公布为准。 2、各专业招生计划可调剂使用。 | ||||||||
推荐阅读:高考招生院校网站
延伸阅读:择校技巧无目标方向的快速筛选学校。
有些考生和家长对选择学校完全没有目标方向,怎么办?报考本一批的考生比较好办,按照上面所介绍的划分为3~4个层次(或档次),学校就不会多了。报考本二批的考生,面对的学校总量上有600所左右,减去民办院校(在第三批次招生)和艺术、体育类院校,还剩500余所。对这500余所学校,最好先从地域的因素即省会城市或非省会城市进行选择,这样学校就会少很多了。
将这500余所学校,按照院校投档分(或录取分)进行排名并结合大学综合实力排名,分成10个层次(或档次),选择与自己竞争实力(主要是考分)最接近的层次(或档次),也就是30~50所学校。再按照“海选”学校的技巧,先后用三差法、招章法进行筛选。
| 高考招生 | 自主招生 | 招生计划 | 高考招生简章 | 高考保送生 |

