| 江西省二○一三年第三批本科一志愿平行投档情况统计表 | |||||||||
| 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 最低排名 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 最低排名 |
| 文史 | 3424 | 福建师范大学协和学院 | 449 | 29545 | 理工 | 3424 | 福建师范大学协和学院 | 406 | 81572 |
| 一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |
【 liuxue86.com - 高考录取查询 】
| 江西省二○一三年第三批本科一志愿平行投档情况统计表 | |||||||||
| 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 最低排名 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 最低排名 |
| 文史 | 3424 | 福建师范大学协和学院 | 449 | 29545 | 理工 | 3424 | 福建师范大学协和学院 | 406 | 81572 |
| 一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |
想了解更多高考录取查询网的新沙巴体育投注,请访问: 福建高考录取查询
本文来源:/a/1504101.html看过《福建师范大学协和学院2013年江西录取分数线》的人还看了以下文章