广东省2013年三专A类文科第一次投档情况 | 广东省2013年三A理科第一次投档情况 | ||||||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 投档分 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 投档分 |
10596 | 桂林理工大学 | 26 | 28 | 446 | 10596 | 桂林理工大学 | 48 | 51 | 443 |
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |
【 liuxue86.com - 高考录取查询 】
广东省2013年三专A类文科第一次投档情况 | 广东省2013年三A理科第一次投档情况 | ||||||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 投档分 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 投档分 |
10596 | 桂林理工大学 | 26 | 28 | 446 | 10596 | 桂林理工大学 | 48 | 51 | 443 |
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |
想了解更多高考录取查询网的新沙巴体育投注,请访问: 桂林高考录取查询
本文来源:/a/1522837.html看过《桂林理工大学2013年广东三A投档分数线》的人还看了以下文章