2013年上海市专科批次各校投档分数线(文科) | 2013年上海专科批次各校投档分数线(理科) | ||||||||||
编码 | 院校全称 | 最低分 | 语文 | 外语 | 数学 | 编码 | 院校全称 | 最低分 | 数学 | 外语 | 语文 |
750 | 上海城市管理职业技术学院 | 265 | 99 | 44 | 122 | 750 | 上海城市管理职业技术学院 | 230 | 67 | 85 | 78 |
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |
【 liuxue86.com - 高考录取查询 】
2013年上海市专科批次各校投档分数线(文科) | 2013年上海专科批次各校投档分数线(理科) | ||||||||||
编码 | 院校全称 | 最低分 | 语文 | 外语 | 数学 | 编码 | 院校全称 | 最低分 | 数学 | 外语 | 语文 |
750 | 上海城市管理职业技术学院 | 265 | 99 | 44 | 122 | 750 | 上海城市管理职业技术学院 | 230 | 67 | 85 | 78 |
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |
想了解更多高考录取查询网的新沙巴体育投注,请访问: 上海高考录取查询
本文来源:/a/1527247.html看过《上海城市管理职业技术学院2013年上海专科投档分数线》的人还看了以下文章