| 2013年重庆市普通高校招生 | 2013年重庆市普通高校招生 | ||||||||||||
| 高职(www.liuxue86.com/gaokao/)一阶段理工类部分院校录取情况 | 高职(www.liuxue86.com/gaokao/)一阶段文史类部分院校录取情况 | ||||||||||||
| 一志愿 | 二志愿平行 | 一志愿 | 二志愿平行 | ||||||||||
| 院校 | 原始计划数 | 实际录取数 | 录取最低分 | 录取最低分 | 院校 | 原始计划数 | 实际录取数 | 录取最低分 | 录取最低分 | ||||
| 5134 | 四川师范大学成都学院 | 12 | 12 | 247 | 266 | 5134 | 四川师范大学成都学院 | 8 | 8 | 240 | 278 | ||
| 一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |

