本文是由出国留学网公务员频道为大家收集整理出的2014国家公务员考试职位表之山西省国家税务局。点击查看2014国家公务员职位表总表。
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 机构性质 | 机构层级 | 职位属性 | 职位名称 | 职位简介 | 职位代码 | 考试类别 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 基层工作最低年限 | ‘三支一扶’大学生 | 西部志愿者 | 大学生村官 | 特岗计划教师 | 无限制 | 是否组织专业考试 | 面试人选与计划录用人数的确定比例 | 其他条件 | 备注 | 职位分布 |
334 | 山西省国家税务局 | 河曲县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员一 | 税收综合业务 | '0701062001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 会计学、财务管理、审计学、资产评估,以及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生,忻州市户口或忻州市生源 | 国家级贫困县,在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
334 | 山西省国家税务局 | 河曲县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员二 | 文字综合 | '0701062002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学及相关专业 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生,忻州市户口或忻州市生源 | 国家级贫困县,在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
334 | 山西省国家税务局 | 保德县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员一 | 税收综合业务 | '0701063001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全,以及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生,忻州市户口或忻州市生源 | 国家级贫困县,在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
334 | 山西省国家税务局 | 保德县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员二 | 文字综合 | '0701063002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学及相关专业 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生,忻州市户口或忻州市生源 | 国家级贫困县,在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
334 | 山西省国家税务局 | 偏关县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员一 | 税收综合业务 | '0701064001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 经济学、财政学、税务、金融学、国际经济与贸易,以及相关专业 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生,忻州市户口或忻州市生源 | 国家级贫困县,在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
334 | 山西省国家税务局 | 偏关县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员二 | 文字综合 | '0701064002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学及相关专业 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生,忻州市户口或忻州市生源 | 国家级贫困县,在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
334 | 山西省国家税务局 | 晋中市榆次区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 税收综合业务 | '0701065001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计学及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
334 | 山西省国家税务局 | 介休市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员一 | 收入核算分析 | '0701066001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 统计学、应用统计学、经济统计学、概率论与数理统计、应用数学,以及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
334 | 山西省国家税务局 | 介休市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员二 | 税收综合业务 | '0701066002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 经济学、财政学、税务、金融学、国际经济与贸易,以及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
334 | 山西省国家税务局 | 太谷县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员一 | 税收征管与纳税服务 | '0701067001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济类、法学类、中文类、计算机类 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 三年 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 3:1 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |
334 | 山西省国家税务局 | 太谷县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员二 | 税收综合业务 | '0701067002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全,以及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
334 | 山西省国家税务局 | 祁县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 税收征管与纳税服务 | '0701068001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济类、法学类、中文类、计算机类 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 三年 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 3:1 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |
334 | 山西省国家税务局 | 平遥县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 税收征管与纳税服务 | '0701069001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济类、法学类、中文类、计算机类 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 三年 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 3:1 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |
334 | 山西省国家税务局 | 灵石县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员一 | 收入核算分析 | '0701070001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 统计学、应用统计学、经济统计学、概率论与数理统计、应用数学,以及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
334 | 山西省国家税务局 | 灵石县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员二 | 税收综合业务 | '0701070002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 经济学、财政学、税务、金融学、国际经济与贸易,以及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
334 | 山西省国家税务局 | 寿阳县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 税收综合业务 | '0701071001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 会计学、财务管理、审计学、资产评估,以及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
334 | 山西省国家税务局 | 昔阳县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 税收综合业务 | '0701072001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 经济学、财政学、税务、金融学、国际经济与贸易,以及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
334 | 山西省国家税务局 | 和顺县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员一 | 税收综合业务 | '0701073001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 会计学、财务管理、审计学、资产评估,以及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生,晋中市户口或晋中市生源 | 国家级贫困县,在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
334 | 山西省国家税务局 | 和顺县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员二 | 文字综合 | '0701073002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生,晋中市户口或晋中市生源 | 国家级贫困县,在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
334 | 山西省国家税务局 | 左权县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员一 | 税收综合业务 | '0701074001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 经济学、财政学、税务、金融学、国际经济与贸易,以及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生,晋中市户口或晋中市生源 | 国家级贫困县,在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
334 | 山西省国家税务局 | 左权县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员二 | 文字综合 | '0701074002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生,晋中市户口或晋中市生源 | 国家级贫困县,在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
334 | 山西省国家税务局 | 榆社县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员一 | 税收综合业务 | '0701075001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 经济学、财政学、税务、金融学、国际经济与贸易,以及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
334 | 山西省国家税务局 | 榆社县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员二 | 税收法制 | '0701075002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 法学及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
334 | 山西省国家税务局 | 吕梁市离石区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 收入核算分析 | '0701076001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 统计学、应用统计学、经济统计学、概率论与数理统计、应用数学,以及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
334 | 山西省国家税务局 | 汾阳市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 税收征管与纳税服务 | '0701077001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济类、法学类、中文类、计算机类 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 三年 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 3:1 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |
334 | 山西省国家税务局 | 孝义市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 收入核算分析 | '0701078001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 统计学、应用统计学、经济统计学、概率论与数理统计、应用数学,以及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
334 | 山西省国家税务局 | 兴县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 税收综合业务 | '0701079001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 会计学、财务管理、审计学、资产评估,以及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生,吕梁市户口或吕梁市生源 | 国家级贫困县,在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
334 | 山西省国家税务局 | 岚县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 税收综合业务 | '0701080001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 经济学、财政学、税务、金融学、国际经济与贸易,以及相关专业 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生,吕梁市户口或吕梁市生源 | 国家级贫困县,在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
334 | 山西省国家税务局 | 交城县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 文字综合 | '0701081001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
334 | 山西省国家税务局 | 文水县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 税收征管与纳税服务 | '0701082001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济类、法学类、中文类、计算机类 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 三年 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 3:1 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |
334 | 山西省国家税务局 | 交口县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 文字综合 | '0701083001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 汉语言文学及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
334 | 山西省国家税务局 | 中阳县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 税收综合业务 | '0701084001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 会计学、财务管理、审计学、资产评估,以及相关专业 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生,吕梁市户口或吕梁市生源 | 国家级贫困县,在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
334 | 山西省国家税务局 | 石楼县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 税收综合业务 | '0701085001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 经济学、财政学、税务、金融学、国际经济与贸易,以及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生,吕梁市户口或吕梁市生源 | 国家级贫困县,在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
334 | 山西省国家税务局 | 柳林县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员一 | 税收征管与纳税服务 | '0701086001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济类、法学类、中文类、计算机类 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 三年 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 3:1 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |
334 | 山西省国家税务局 | 柳林县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员二 | 税收综合业务 | '0701086002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计学及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
334 | 山西省国家税务局 | 临县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员一 | 税收综合业务 | '0701087001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 会计学、财务管理、审计学、资产评估,以及相关专业 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生,吕梁市户口或吕梁市生源 | 国家级贫困县,在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
334 | 山西省国家税务局 | 临县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员二 | 税收综合业务 | '0701087002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全,以及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生,吕梁市户口或吕梁市生源 | 国家级贫困县,在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
334 | 山西省国家税务局 | 方山县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员一 | 文字综合 | '0701088001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 汉语言文学及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生,吕梁市户口或吕梁市生源 | 国家级贫困县,在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
334 | 山西省国家税务局 | 方山县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员二 | 税收法制 | '0701088002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 法学及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生,吕梁市户口或吕梁市生源 | 国家级贫困县,在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
334 | 山西省国家税务局 | 侯马市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员一 | 税收综合业务 | '0701089001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计学及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
334 | 山西省国家税务局 | 侯马市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员二 | 税收征管与纳税服务 | '0701089002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济类、法学类、中文类、计算机类 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 三年 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 3:1 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |
334 | 山西省国家税务局 | 霍州市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 税收征管与纳税服务 | '0701090001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济类、法学类、中文类、计算机类 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 三年 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 3:1 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |
334 | 山西省国家税务局 | 曲沃县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 税收征管与纳税服务 | '0701091001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济类、法学类、中文类、计算机类 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 三年 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 3:1 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |
334 | 山西省国家税务局 | 翼城县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员一 | 税收综合业务 | '0701092001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 会计学、财务管理、审计学、资产评估,以及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
334 | 山西省国家税务局 | 翼城县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员二 | 税收法制 | '0701092002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 法学及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
334 | 山西省国家税务局 | 襄汾县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员一 | 收入核算分析 | '0701093001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 统计学、应用统计学、经济统计学、概率论与数理统计、应用数学,以及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
334 | 山西省国家税务局 | 襄汾县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员二 | 税收综合业务 | '0701093002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 经济学、财政学、税务、金融学、国际经济与贸易,以及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
334 | 山西省国家税务局 | 洪洞县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员一 | 收入核算分析 | '0701094001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 统计学、应用统计学、经济统计学、概率论与数理统计、应用数学,以及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
334 | 山西省国家税务局 | 洪洞县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员二 | 文字综合 | '0701094002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 汉语言文学及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 |
推荐阅读:
国考职位表 | 国考报考指南 | 国考报名入口 | 国考历年真题 | 公务员工资 |