本文是由出国留学网公务员频道为大家收集整理出的2014国家公务员考试职位表之广东省国家税务局。点击查看2014国家公务员职位表总表。
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 机构性质 | 机构层级 | 职位属性 | 职位名称 | 职位简介 | 职位代码 | 考试类别 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 基层工作最低年限 | ‘三支一扶’大学生 | 西部志愿者 | 大学生村官 | 特岗计划教师 | 无限制 | 是否组织专业考试 | 面试人选与计划录用人数的确定比例 | 其他条件 | 备注 | 职位分布 |
347 | 广东省国家税务局 | 河源市源城区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层单位科员 | 税收征管、综合管理 | '0701036001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 人力资源管理、思想政治教育 | 本科(仅限本科) | 无要求 | 中共党员 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 能够熟练使用客家方言。 | 其他职位 | |
347 | 广东省国家税务局 | 河源市源城区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层单位科员 | 计算机软件开发、系统和设备维护 | '0701036002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机科学与技术、电子政务 | 本科(仅限本科) | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012及以后年度毕业的高校毕业生。 | 其他职位 | ||||||
347 | 广东省国家税务局 | 河源市连平县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层单位科员 | 计算机软件开发、系统和设备维护 | '0701037001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机科学与技术 | 本科(仅限本科) | 无要求 | 中共党员 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年度应届高校毕业生,河源市户口或河源市生源。 | 当地为省级贫困县。 | 其他职位 | |||||
347 | 广东省国家税务局 | 河源市连平县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层单位科员 | 税收征管、综合管理 | '0701037002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 会计学、涉外会计 | 本科(仅限本科) | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年度应届高校毕业生,河源市户口或河源市生源。 | 当地为省级贫困县。 | 其他职位 | |||||
347 | 广东省国家税务局 | 河源市连平县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层单位科员 | 税收征管、综合管理 | '0701037003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 国际经济与贸易 | 本科(仅限本科) | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 河源市户口或河源市生源。 | 当地为省级贫困县。 | 其他职位 | |||||
347 | 广东省国家税务局 | 河源市和平县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层单位科员 | 税收征管、综合管理 | '0701038001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财务管理 | 本科(仅限本科) | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年度应届高校毕业生,河源市户口或河源市生源。 | 当地为省级贫困县。 | 其他职位 | |||||
347 | 广东省国家税务局 | 河源市和平县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层单位科员 | 税收征管、综合管理 | '0701038002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 具有会计从业资格证书,具有财税相关工作经历。 | 其他职位 | ||||||
347 | 广东省国家税务局 | 河源市和平县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层单位科员 | 税收征管、综合管理 | '0701038003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财经类 | 本科(仅限本科) | 无要求 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 其他职位 | ||
347 | 广东省国家税务局 | 河源市龙川县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层单位科员 | 税收征管、综合管理 | '0701039001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财经类 | 本科(仅限本科) | 无要求 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 其他职位 | ||
347 | 广东省国家税务局 | 河源市龙川县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层单位科员 | 税收征管、综合管理 | '0701039002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财务管理、会计学、会计电算化 | 大专或本科 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 河源市户口或河源市生源。 | 当地为省级贫困县。 | 其他职位 | |||||
347 | 广东省国家税务局 | 河源市龙川县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层单位科员 | 税收征管、综合管理 | '0701039003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 国际经济与贸易 | 本科(仅限本科) | 学士 | 中共党员 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012及以后年度毕业的高校毕业生,河源市户口或河源市生源,能够熟练使用客家方言。 | 当地为省级贫困县。 | 其他职位 | |||||
347 | 广东省国家税务局 | 河源市龙川县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层单位科员 | 税收征管、综合管理 | '0701039004 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 行政管理、法学、法律 | 本科(仅限本科) | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 其他职位 | |||||||
347 | 广东省国家税务局 | 河源市东源县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层单位科员 | 税收征管、综合管理 | '0701040001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财政学、税务、金融学、金融工程、经济学 | 本科(仅限本科) | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 河源市户口或河源市生源。 | 当地为省级贫困县。 | 其他职位 | |||||
347 | 广东省国家税务局 | 河源市紫金县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层单位科员 | 计算机软件开发、系统和设备维护 | '0701041001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机科学与技术、网络工程 | 大专或本科 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 河源市户口或河源市生源。 | 当地为省级贫困县。 | 其他职位 | |||||
347 | 广东省国家税务局 | 河源市紫金县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层单位科员 | 税收征管、综合管理 | '0701041002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 汉语言文学 | 本科(仅限本科) | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 河源市户口或河源市生源。 | 当地为省级贫困县。 | 其他职位 | |||||
347 | 广东省国家税务局 | 河源市紫金县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层单位科员 | 税收征管、综合管理 | '0701041003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 英语 | 本科(仅限本科) | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年度应届高校毕业生,能够熟练使用客家方言。 | 其他职位 | ||||||
347 | 广东省国家税务局 | 河源市紫金县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层单位科员 | 税收征管、综合管理 | '0701041004 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财务管理 | 大专或本科 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012及以后年度毕业的高校毕业生,具有财税相关工作经历。 | 其他职位 | ||||||
347 | 广东省国家税务局 | 梅州市梅江区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征管、综合管理 | '0701042001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 工商管理 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012及以后年度毕业的高校毕业生,具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上,具有会计从业资格证书。 | 其他职位 | ||||||
347 | 广东省国家税务局 | 梅州市梅江区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征管、综合管理 | '0701042002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 会计学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 具有会计从业资格证书。 | 其他职位 | ||||||
347 | 广东省国家税务局 | 兴宁市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征管、综合管理 | '0701043001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 中共党员 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012及以后年度毕业的高校毕业生。 | 其他职位 | ||||||
347 | 广东省国家税务局 | 兴宁市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征管、综合管理 | '0701043002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财经类 | 本科(仅限本科) | 无要求 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 其他职位 | ||
347 | 广东省国家税务局 | 兴宁市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征管、综合管理 | '0701043003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 金融学、国际金融 | 本科(仅限本科) | 学士 | 中共党员 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年度应届高校毕业生,具有英语六级证书或六级考试成绩425分及以上。 | 其他职位 | ||||||
347 | 广东省国家税务局 | 梅州市梅县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征管、综合管理 | '0701044001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务 | 本科(仅限本科) | 学士 | 中共党员 | 无限制 | 否 | 3:1 | 其他职位 | |||||||
347 | 广东省国家税务局 | 梅州市梅县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征管、综合管理 | '0701044002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 国际经济与贸易 | 本科(仅限本科) | 学士 | 中共党员 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年度应届高校毕业生。 | 其他职位 | ||||||
347 | 广东省国家税务局 | 梅州市蕉岭县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层单位科员 | 计算机软件开发、系统和设备维护 | '0701045001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机科学与技术、计算机信息管理 | 大专或本科 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年度应届高校毕业生。 | 其他职位 | ||||||
347 | 广东省国家税务局 | 梅州市蕉岭县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征管、综合管理 | '0701045002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 审计学 | 本科(仅限本科) | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年度应届高校毕业生。 | 其他职位 | ||||||
347 | 广东省国家税务局 | 梅州市蕉岭县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 计算机软件开发、系统和设备维护 | '0701045003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机科学与技术、电子信息工程 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 其他职位 | ||
347 | 广东省国家税务局 | 梅州市平远县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征管、综合管理 | '0701046001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 电气信息类 | 本科(仅限本科) | 学士 | 中共党员 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 其他职位 | ||
347 | 广东省国家税务局 | 梅州市大埔县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征管、综合管理 | '0701047001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 会计学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上,梅州市户口或梅州市生源。 | 当地为省级贫困县。 | 其他职位 | |||||
347 | 广东省国家税务局 | 梅州市大埔县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征管、综合管理 | '0701047002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年度应届高校毕业生,梅州市户口或梅州市生源。 | 当地为省级贫困县。 | 其他职位 | |||||
347 | 广东省国家税务局 | 梅州市大埔县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征管、综合管理 | '0701047003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 公共管理、公共事业管理 | 本科(仅限本科) | 无要求 | 中共党员 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 具有财税相关工作经历,梅州市户口或梅州市生源。 | 当地为省级贫困县。 | 其他职位 |
347 | 广东省国家税务局 | 梅州市大埔县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征管、综合管理 | '0701047004 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财务管理 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012及以后年度毕业的高校毕业生,具有会计从业资格证书,梅州市户口或梅州市生源,能够熟练使用客家方言。 | 当地为省级贫困县。 | 其他职位 | |||||
347 | 广东省国家税务局 | 梅州市丰顺县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征管、综合管理 | '0701048001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 人力资源管理、教育管理 | 本科(仅限本科) | 无要求 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 梅州市户口或梅州市生源,能够熟练使用客家方言。 | 当地为省级贫困县。 | 其他职位 |
347 | 广东省国家税务局 | 梅州市丰顺县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 计算机软件开发、系统和设备维护 | '0701048002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机科学与技术、电气自动化 | 大专或本科 | 无要求 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 梅州市户口或梅州市生源,能够熟练使用客家方言。 | 当地为省级贫困县。 | 其他职位 |
347 | 广东省国家税务局 | 梅州市丰顺县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征管、综合管理 | '0701048003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 英语 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012及以后年度毕业的高校毕业生,梅州市户口或梅州市生源。 | 当地为省级贫困县。 | 其他职位 | |||||
347 | 广东省国家税务局 | 梅州市丰顺县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征管、综合管理 | '0701048004 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 国际经济与贸易 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012及以后年度毕业的高校毕业生,具有英语六级证书或六级考试成绩425分及以上,梅州市户口或梅州市生源。 | 当地为省级贫困县。 | 其他职位 | |||||
347 | 广东省国家税务局 | 梅州市五华县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征管、综合管理 | '0701049001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财务管理 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年度应届高校毕业生,具有计算机二级证书,具有会计从业资格证书,梅州市户口或梅州市生源。 | 当地为省级贫困县。 | 其他职位 | |||||
347 | 广东省国家税务局 | 梅州市五华县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征管、综合管理 | '0701049002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 会计学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 中共党员 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 梅州市户口或梅州市生源,能够熟练使用客家方言。 | 当地为省级贫困县。 | 其他职位 |
347 | 广东省国家税务局 | 梅州市五华县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征管、综合管理 | '0701049003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 新闻学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 中共党员 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012及以后年度毕业的高校毕业生,具有英语六级证书或六级考试成绩425分及以上,梅州市户口或梅州市生源。 | 当地为省级贫困县。 | 其他职位 |
推荐阅读:
国考职位表 | 国考报考指南 | 国考报名入口 | 国考历年真题 | 公务员工资 |