出国留学网高考频道讯 2014年中华女子学院播音与主持艺术专业校考成绩分省排名已经出炉,考生可在本站查询到相关信息,更多新沙巴体育投注请收藏本站(ctrl+D即可)!
| 注:分数相同考生名次并列 | ||
| 生源地 | 成绩 | 省内排名 |
| 北京 | 412.8 | 1 |
| 412.4 | 2 | |
| 406.7 | 3 | |
| 401.1 | 4 | |
| 399.3 | 5 | |
| 398.7 | 6 | |
| 398.6 | 7 | |
| 394.1 | 9 | |
| 392.1 | 10 | |
| 389.9 | 11 | |
| 387.8 | 12 | |
| 山西 | 421.4 | 1 |
| 420.8 | 2 | |
| 416.7 | 3 | |
| 404.6 | 4 | |
| 404.1 | 5 | |
| 400.2 | 6 | |
| 398.4 | 8 | |
| 398 | 9 | |
| 396.2 | 10 | |
| 394.5 | 11 | |
| 393.6 | 12 | |
| 393.3 | 13 | |
| 393.2 | 14 | |
| 392 | 15 | |
| 391.2 | 16 | |
| 391.1 | 17 | |
| 389.3 | 18 | |
| 388.4 | 19 | |
| 388.1 | 20 | |
| 387.9 | 21 | |
| 387.6 | 22 | |
| 384.8 | 24 | |
| 383.7 | 25 | |
| 383.6 | 26 | |
| 383.1 | 27 | |
| 内蒙古 | 420 | 1 |
| 407.4 | 2 | |
| 407 | 3 | |
| 399.6 | 4 | |
| 398.6 | 5 | |
| 397.1 | 6 | |
| 394.5 | 7 | |
| 392.6 | 8 | |
| 387.8 | 9 | |
| 387.2 | 10 | |
| 386.3 | 11 | |
| 385.1 | 12 | |
| 384 | 13 | |
| 383.4 | 14 | |
| 383.3 | 15 | |
| 383.1 | 16 | |
| 黑龙江 | 416.1 | 1 |
| 414.6 | 2 | |
| 414.3 | 3 | |
| 410.1 | 4 | |
| 407.3 | 5 | |
| 406.5 | 6 | |
| 404.7 | 7 | |
| 401.4 | 8 | |
| 400.2 | 9 | |
| 399.3 | 10 | |
| 397.1 | 11 | |
| 396.6 | 12 | |
| 394.5 | 13 | |
| 394.2 | 14 | |
| 392 | 15 | |
| 390.9 | 16 | |
| 390.8 | 17 | |
| 388.4 | 18 | |
| 386.7 | 19 | |
| 386.3 | 20 | |
| 384.6 | 21 | |
| 384 | 22 | |
| 383.1 | 23 | |
| 383 | 24 | |
| 江苏 | 414.9 | 1 |
| 411.5 | 2 | |
| 386.4 | 3 | |
| 山东 | 423.3 | 1 |
| 414.9 | 2 | |
| 411.5 | 3 | |
| 411.3 | 4 | |
| 410.6 | 5 | |
| 410 | 6 | |
| 408.5 | 7 | |
| 408.2 | 8 | |
| 405.8 | 9 | |
| 405.2 | 10 | |
| 403.4 | 11 | |
| 399.6 | 12 | |
| 398.3 | 13 | |
| 398 | 14 | |
| 395.6 | 15 | |
| 392.7 | 16 | |
| 391.7 | 17 | |
| 390.9 | 18 | |
| 390.2 | 19 | |
| 389.3 | 20 | |
| 388.7 | 21 | |
| 388.2 | 22 | |
| 387.2 | 23 | |
| 386.9 | 24 | |
| 386.7 | 25 | |
| 386.6 | 26 | |
| 386.1 | 27 | |
| 386 | 28 | |
| 385.7 | 29 | |
| 384.2 | 31 | |
| 383.3 | 32 | |
| 383 | 33 | |
| 河南 | 407.7 | 1 |
| 405.9 | 2 | |
| 402.9 | 3 | |
| 396.2 | 4 | |
| 391.8 | 5 | |
| 390.8 | 6 | |
| 385.4 | 7 | |
| 383.6 | 8 | |
| 湖南 | 413.3 | 1 |
| 410 | 2 | |
| 406.1 | 3 | |
| 404.7 | 4 | |
| 403.8 | 5 | |
| 398.9 | 6 | |
| 394.2 | 7 | |
| 393.3 | 8 | |
| 392 | 9 | |
| 390.3 | 10 | |
| 388.2 | 11 | |
| 387.3 | 12 | |
| 387.2 | 13 | |
| 387 | 14 | |
| 386.9 | 16 | |
| 甘肃 | 419.9 | 1 |
| 400.2 | 2 | |
| 399.6 | 3 | |
| 394.8 | 4 | |
| 385.2 | 5 | |

