以下2014年中国美术学院本科招生专业考试合格分数线由出国留学网高考频道为您搜集整理,希望对您有所帮助!
| 01 | 中国画1 | 176.0 |
| 02 | 中国画2 | 186.0 |
| 03 | 书法学(书法与篆刻) | 189.0 |
| 05 | 造型艺术类 | 189.0 |
| 06 | 设计艺术类 | 191.8 |
| 07 | 图像与媒体艺术类 | 191.0 |
| 08 | 建筑学类(5年制) | 191.8 |
| 09 | 建筑学类(4年制) | 188.8 |
| 10 | 录音艺术 | 187.0 |
| 11 | 工业造型设计 | 184.8 |
| 12 | 染织与服装设计 | 184.0 |
| 13 | 城市景观造型艺术 | 184.0 |
| 14 | 平面设计 | 184.0 |
| 15 | 数字出版与展示设计 | 184.8 |
| 16 | 建筑与环境艺术设计 | 184.0 |
| 17 | 多媒体与网页设计 | 184.0 |

