2014年贵州师范大学艺术类专业合格分数线已经公布,以下出国留学网高考频道为您提供的详细信息!
| 省份 | 专业 | 合格线(分) |
| 山东 | 播音与主持艺术 | 254 |
| 美术类 | 148.75 | |
| 音乐学(管弦乐) | 206 | |
| 音乐学(键盘) | 243 | |
| 音乐学(声乐) | 241.4 | |
| 音乐学(民乐) | 205 | |
| 音乐表演(管弦乐) | 230 | |
| 音乐表演(键盘) | 203 | |
| 音乐表演(声乐) | 255.8 | |
| 音乐表演(民乐) | 236 | |
| 舞蹈学 | 227 | |
| 河北 | 美术类 | 152.75 |
| 音乐学(管弦乐) | 175 | |
| 音乐学(键盘) | 218.4 | |
| 音乐学(声乐) | 233 | |
| 音乐学(民乐) | 200 | |
| 音乐学(电子音乐制作) | 143 | |
| 音乐表演(管弦乐) | 212 | |
| 音乐表演(键盘) | 255.6 | |
| 音乐表演(声乐) | 235 | |
| 音乐表演(民乐) | 176 | |
| 舞蹈学 | 211 | |
| 湖南 | 播音与主持艺术 | 248 |
| 音乐学 | 248.6 | |
| 音乐表演 | 252 | |
| 舞蹈学 | 235 | |
| 江西 | 播音与主持艺术 | 244 |
| 美术类 | 159.75 | |
| 音乐学 | 227 | |
| 音乐表演 | 226 | |
| 舞蹈学 | 192 | |
| 黑龙江 | 播音与主持艺术 | 263 |
| 广西 | 美术类 | 160.5 |
| 音乐学 | 241 | |
| 音乐表演 | 241 | |
| 舞蹈学 | 182.4 | |
| 陕西 | 音乐学 | 225 |
| 音乐表演 | 244 | |
| 舞蹈学 | 248 | |
| 安徽 | 美术类 | 151 |
| 山西 | 美术类 | 141.5 |
| 江苏 | 美术类 | 156.25 |
| 福建 | 美术类 | 157 |

