据USNews官方介绍,沙巴体育官网:大学研究生教育心理学程专业排名主要参考以下六大因素:1、师生比;2、研究费用;3、录取比率;4、本科平均学分;5、GRE LSAT GMAT平均分;6、毕业即成功就业率。
下面是2015年USNews沙巴体育官网:大学沙巴体育官网:大学研究生教育心理学专业的详细排名:
2015USNews沙巴体育官网:大学研究生教育心理学排名
| 排名 | 院校 | 学费 | 专业注册人数 |
|---|---|---|---|
| #1 | Stanford University Stanford, CA |
$42,690 per year (full-time) | 387 |
| #2 | University of Wisconsin—?Madison Madison, WI |
$11,858 per year (in-state, full-time); $25,184 per year (out-of-state, full-time) | 1,017 |
| #3 | University of Michigan—?Ann Arbor Ann Arbor, MI |
$19,982 per year (in-state, full-time); $40,402 per year (out-of-state, full-time) | 677 |
| #4 | Vanderbilt University (Peabody) Nashville, TN |
$1,747 per credit (full-time) | 873 |
| #5 | University of Illinois—?Urbana-?Champaign Champaign, IL |
$11,626 per year (in-state, full-time); $25,118 per year (out-of-state, full-time) | 826 |
| #6 | Michigan State University East Lansing, MI |
$654 per credit (in-state, full-time); $1,253per credit (out-of-state, full-time) | 1,980 |
| #6 | University of California—?Berkeley Berkeley, CA |
$11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) | 341 |
| #8 | University of Maryland—?College Park College Park, MD |
$573 per credit (in-state, full-time); $1,236per credit (out-of-state, full-time) | 937 |
| #9 | University of Texas—?Austin Austin, TX |
$8,402 per year (in-state, full-time); $16,338 per year (out-of-state, full-time) | 1,141 |
| #10 | University of California—?Los Angeles Los Angeles, CA |
$11,220 per year (in-state, full-time); $15,102 per year (out-of-state, full-time) | 744 |
| #11 | University of Minnesota—?Twin Cities Minneapolis, MN |
$15,008 per year (in-state, full-time); $22,990 per year (out-of-state, full-time) | 1,756 |
| #12 | Pennsylvania State University—?University Park University Park, PA |
$18,270 per year (in-state, full-time); $31,246 per year (out-of-state, full-time) | 1,061 |
| #13 | Teachers College, Columbia University New York, NY |
$1,344 per credit (full-time) | 4,969 |
| #14 | Harvard University Cambridge, MA |
$40,106 per year (full-time) | 855 |
| #14 | University of Pittsburgh Pittsburgh, PA |
$19,964 per year (in-state, full-time); $32,686 per year (out-of-state, full-time) | 970 |
| #16 | Ohio State University Columbus, OH |
$11,560 per year (in-state, full-time); $29,224 per year (out-of-state, full-time) | 1,054 |
| #16 | University of Arizona Tucson, AZ |
$11,526 per year (in-state, full-time); $27,398 per year (out-of-state, full-time) | 759 |
| #16 | University of Connecticut (Neag) Storrs, CT |
$11,456 per year (in-state, full-time); $29,740 per year (out-of-state, full-time) | 787 |
| #16 | University of Georgia Athens, GA |
$7,700 per year (in-state, full-time); $23,000 per year (out-of-state, full-time) | 1,648 |


