据USNews官方介绍,2015年USNEWS沙巴体育官网:大学内科医学研究生专业排名主要参考以下六大因素:1、师生比;2、研究费用;3、录取比率;4、本科平均学分;5、GRE LSAT GMAT平均分;;6、毕业即成功就业率。
2015年USNEWS沙巴体育官网:大学内科医学研究生专业排名
| 排名 | 院校名称 | 学费 | 注册人数 |
|---|---|---|---|
| #1 | Johns Hopkins University Baltimore, MD |
$45,750 (full-time) | 484 |
| #2 | Harvard University Boston, MA |
$52,100 (full-time) | 708 |
| #3 | University of California—?San Francisco San Francisco, CA |
$32,106 (in-state, full-time); $44,351 (out-of-state, full-time) | 632 |
| #4 | Duke University Durham, NC |
$49,940 (full-time) | 430 |
| #5 | University of Pennsylvania (Perelman) Philadelphia, PA |
$48,738 (full-time) | 665 |
| #6 | Washington University in St. Louis St. Louis, MO |
$54,050 (full-time) | 485 |
| #7 | University of Washington Seattle, WA |
$29,958 (in-state, full-time); $58,947 (out-of-state, full-time) | 918 |
| #8 | University of Michigan—?Ann Arbor Ann Arbor, MI |
$29,956 (in-state, full-time); $47,904 (out-of-state, full-time) | 687 |
| #9 | Columbia University New York, NY |
$51,484 (full-time) | 655 |
| #10 | Stanford University Stanford, CA |
$48,999 (full-time) | 468 |
| #11 | Vanderbilt University Nashville, TN |
$44,030 (full-time) | 429 |
| #12 | Yale University New Haven, CT |
$51,480 (full-time) | 401 |
| #13 | University of California—?Los Angeles (Geffen) Los Angeles, CA |
$31,134 (in-state, full-time); $43,379 (out-of-state, full-time) | 771 |
| #14 | Mayo Medical School Rochester, MN |
$43,150 (full-time) | 195 |
| #15 | University of Texas Southwestern Medical Center Dallas, TX |
$16,413 (in-state, full-time); $29,513 (out-of-state, full-time) | 940 |
| #16 | Cornell University (Weill) New York, NY |
$48,500 (full-time) | 417 |
| #16 | University of Pittsburgh Pittsburgh, PA |
$46,962 (in-state, full-time); $48,138 (out-of-state, full-time) | 602 |
| #18 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai New York, NY |
$42,888 (full-time) | 550 |
| #19 | University of Chicago (Pritzker) Chicago, IL |
$45,835 (full-time) | 370 |
| #20 | New York University New York, NY |
$46,260 (full-time) | 660 |
| #20 | University of North Carolina—?Chapel Hill Chapel Hill, NC |
$17,537 (in-state, full-time); $44,416 (out-of-state, full-time) | 811 |


