以下为2015USNews沙巴体育官网:大学研究生税法专业详细排名:
| 排名 | 学校 | 学费 | 注册人数 |
|---|---|---|---|
| #1 | New York University New York, NY纽约大学 |
$54,678 per year (full-time) | 1,418 |
| #2 | University of Florida (Levin) Gainesville, FL佛罗里达大学 |
$22,190 per year (in-state, full-time); $41,546 per year (out-of-state, full-time) | 944 |
| #3 | Georgetown University Washington, DC乔治敦大学 |
$50,890 per year (full-time) | 1,694 |
| #4 | Northwestern University Chicago, IL西北大学 |
$55,064 per year (full-time) | 763 |
| #5 | Boston University Boston, MA波士顿大学 |
$45,786 per year (full-time) | 676 |
| #5 | Columbia University New York, NY哥伦比亚大学 |
$57,838 per year (full-time) | 1,248 |
| #5 | University of Miami Coral Gables, FL |
$44,626 per year (full-time) | 1,142 |
| #8 | Harvard University Cambridge, MA哈佛大学 |
$53,308 per year (full-time) | 1,741 |
| #8 | University of San Diego San Diego, CA |
$45,860 per year (full-time) | 696 |
| #10 | University of Washington Seattle, WA华盛顿大学 |
$31,983 per year (in-state, full-time); $45,024 per year (out-of-state, full-time) | 541 |
| #11 | University of Virginia Charlottesville, VA弗吉尼亚大学 |
$47,900 per year (in-state, full-time); $52,900 per year (out-of-state, full-time) | 1,048 |
| #12 | University of California—Los Angeles Los Angeles, CA加州大学洛杉矶分校 |
$45,226 per year (in-state, full-time); $51,720 per year (out-of-state, full-time) | 975 |
| #12 | University of Southern California (Gould) Los Angeles, CA南加州大学 |
$55,023 per year (full-time) | 602 |
| #14 | Loyola Marymount University Los Angeles, CA洛约拉马利蒙特大学 |
$45,980 per year (full-time) | 975 |
| #15 | University of Michigan—Ann Arbor Ann Arbor, MI密歇根大学安娜堡分校 |
$49,784 per year (in-state, full-time); $52,784 per year (out-of-state, full-time) | 1,055 |


