以下为2015USNews沙巴体育官网:大学研究生法律实务训练专业详细排名:
| 排名 | 学校 | 学费 | 注册人数 |
|---|---|---|---|
| #1 | Georgetown University Washington, DC乔治敦大学 |
$50,890 per year (full-time) | 1,694 |
| #2 | New York University New York, NY纽约大学 |
$54,678 per year (full-time) | 1,418 |
| #3 | American University (Washington) Washington, DC |
$48,148 per year (full-time) | 1,240 |
| #4 | CUNY Long Island City, NY |
$14,472 per year (in-state, full-time); $22,912 per year (out-of-state, full-time) | 378 |
| #5 | Yale University New Haven, CT耶鲁大学 |
$54,650 per year (full-time) | 625 |
| #6 | Washington University in St. Louis St. Louis, MO圣路易斯华盛顿大学 |
$49,945 per year (full-time) | 687 |
| #7 | University of the District of Columbia (Clarke) Washington, DC |
$11,265 per year (in-state, full-time); $21,285 per year (out-of-state, full-time) | 189 |
| #8 | University of Michigan—Ann Arbor Ann Arbor, MI密歇根大学安娜堡分校 |
$49,784 per year (in-state, full-time); $52,784 per year (out-of-state, full-time) | 1,055 |
| #9 | University of New Mexico Albuquerque, NM新墨西哥大学 |
$16,251 per year (in-state, full-time); $34,521 per year (out-of-state, full-time) | 344 |
| #10 | Stanford University Stanford, CA斯坦福大学 |
$52,530 per year (full-time) | 574 |
| #11 | University of Maryland (Carey) Baltimore, MD |
$27,174 per year (in-state, full-time); $39,256 per year (out-of-state, full-time) | 643 |
| #12 | University of California—Berkeley Berkeley, CA加州大学伯克利分校 |
$48,058 per year (in-state, full-time); $52,009 per year (out-of-state, full-time) | 854 |
| #13 | Northwestern University Chicago, IL西北大学 |
$55,064 per year (full-time) | 763 |
| #14 | Fordham University New York, NY福德汉姆大学 |
$50,996 per year (full-time) | 1,109 |
| #14 | Suffolk University Boston, MA |
$45,054 per year (full-time) | 1,051 |
| #14 | The Catholic University of America Washington, DC |
$44,465 per year (full-time) | 342 |
| #14 | University of Denver (Sturm) Denver, CO |
$40,950 per year (full-time) | 732 |
| #18 | Seattle University Seattle, WA |
$40,486 per year (full-time) | 659 |
| #18 | Vermont Law School South Royalton, VT |
$46,111 per year (full-time) | 422 |
| #20 | Harvard University Cambridge, MA哈佛大学 |
$53,308 per year (full-time) | 1,741 |
| #20 | Northeastern University Boston, MA东北大学 |
$43,910 per year (full-time) | 569 |
| #20 | University of California—Irvine Irvine, CA加州大学欧文分校 |
$44,717 per year (in-state, full-time); $51,211 per year (out-of-state, full-time) | 339 |
| #20 | University of California—Los Angeles Los Angeles, CA加州大学洛杉矶分校 |
$45,226 per year (in-state, full-time); $51,720 per year (out-of-state, full-time) | 975 |
| #20 | University of Washington Seattle, WA华盛顿大学 |
$31,983 per year (in-state, full-time); $45,024 per year (out-of-state, full-time) | 541 |
| #25 | Boston College Newton, MA波士顿学院 |
$44,860 per year (full-time) | 728 |
| Rank | School name | Tuition and fees | Enrollment(full-time) |
| #25 | Columbia University New York, NY哥伦比亚大学 |
$57,838 per year (full-time) | 1,248 |
| #25 | University of California (Hastings) San Francisco, CA |
$47,634 per year (in-state, full-time); $53,634 per year (out-of-state, full-time) | 1,041 |
| #25 | University of Tennessee—Knoxville Knoxville, TN田纳西大学-诺克斯威尔 |
$18,962 per year (in-state, full-time); $37,706 per year (out-of-state, full-time) | 442 |
| #25 | William Mitchell College of Law St. Paul, MN |
$37,100 per year (full-time) | 553 |
| #30 | Drexel University Philadelphia, PA德克塞尔大学 |
$1,341 per credit (full-time) | 414 |
| #30 | New York Law School New York, NY |
$49,240 per year (full-time) | 829 |


