出国留学网小编为大家提供2014上海高考录取分数线,希望给大家带来帮助,更多精彩内容敬请收藏本站(Ctrl+D即可)。
编码 | 院校全称 | 最低分 | 数学 | 外语 | 语文 |
411 | 上海杉达学院 | 367 | 101 | 106 | 81 |
413 | 上海对外经贸大学 | 439 | 100 | 128 | 103 |
414 | 上海金融学院 | 423 | 117 | 104 | 97 |
415 | 上海海洋大学 | 397 | 114 | 94 | 102 |
417 | 上海电力学院 | 398 | 109 | 87 | 87 |
421 | 上海中医药大学 | 422 | 90 | 126 | 106 |
422 | 上海应用技术学院 | 391 | 93 | 108 | 95 |
423 | 上海师范大学 | 419 | 117 | 96 | 83 |
424 | 上海工程技术大学 | 410 | 109 | 126 | 92 |
425 | 上海体育学院 | 393 | 118 | 106 | 77 |
427 | 上海立信会计学院 | 419 | 86 | 127 | 102 |
428 | 上海第二工业大学 | 404 | 103 | 102 | 102 |
429 | 上海商学院 | 412 | 102 | 117 | 93 |
430 | 上海电机学院 | 387 | 86 | 119 | 91 |
431 | 上海政法学院 | 406 | 86 | 126 | 98 |
433 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 372 | 91 | 114 | 92 |
434 | 上海建桥学院 | 366 | 103 | 71 | 93 |
436 | 上海海关学院 | 436 | 103 | 121 | 108 |
472 | 上海师范大学天华学院 | 371 | 91 | 111 | 95 |
474 | 上海兴伟学院 | ||||
501 | 承德医学院 | 368 | 79 | 95 | 98 |
502 | 北京物资学院 | 382 | 92 | 105 | 92 |
503 | 浙江师范大学 | 395 | 97 | 109 | 102 |
504 | 大连医科大学 | 423 | 102 | 117 | 99 |
505 | *阜阳师范学院 | 339 | 92 | 69 | 86 |
506 | 天津工业大学 | 352 | 83 | 68 | 91 |
507 | 天津科技大学 | 376 | 118 | 92 | 83 |
508 | 中国民航大学 | 373 | 109 | 71 | 92 |
509 | *天津商业大学 | 338 | 84 | 84 | 85 |
510 | 石家庄经济学院 | ||||
511 | 北京建筑大学 | 413 | 113 | 98 | 96 |
512 | 西安外国语大学 | 360 | 79 | 101 | 91 |
513 | 山东建筑大学 | 353 | 99 | 74 | 99 |
514 | *长沙医学院 | 331 | 63 | 85 | 104 |
515 | *辽宁石油化工大学 | 348 | 94 | 86 | 82 |
516 | 东北财经大学 | ||||
517 | 成都信息工程学院 | 357 | 125 | 65 | 89 |
518 | 浙江农林大学 | 366 | 90 | 93 | 88 |
519 | *齐齐哈尔大学 | 332 | 91 | 77 | 80 |
520 | 湖北医药学院 | 363 | 104 | 95 | 91 |
521 | 沈阳航空航天大学 | 355 | 74 | 103 | 86 |
522 | 长春理工大学 | 351 | 82 | 74 | 98 |
523 | *长春工程学院 | 343 | 85 | 66 | 93 |
524 | 华北水利水电大学 | 351 | 85 | 89 | 92 |
525 | 哈尔滨理工大学 | 362 | 104 | 85 | 96 |
526 | 哈尔滨商业大学 | 351 | 100 | 65 | 98 |
527 | 山东师范大学 | 386 | 81 | 130 | 101 |
528 | 四川外国语大学 | 364 | 77 | 106 | 102 |
529 | *佳木斯大学 | 338 | 71 | 91 | 101 |
530 | 大连工业大学 | 357 | 110 | 70 | 88 |
531 | 南京财经大学 | 418 | 106 | 118 | 102 |
533 | 南京工业大学 | 405 | 93 | 120 | 99 |
534 | 南京林业大学 | 386 | 99 | 104 | 95 |
535 | 南京审计学院 | 418 | 105 | 105 | 100 |
536 | 中国民用航空飞行学院 | 351 | 76 | 103 | 101 |
538 | 中国传媒大学南广学院 | 354 | 94 | 81 | 93 |
539 | 山西财经大学 | 373 | 78 | 105 | 106 |
540 | *辽宁大学 | 345 | 74 | 104 | 94 |
541 | 江苏科技大学 | 382 | 93 | 114 | 90 |
542 | 苏州科技学院 | 380 | 96 | 101 | 107 |
543 | *河南理工大学 | 344 | 95 | 89 | 97 |
544 | 安徽工业大学 | 373 | 98 | 79 | 99 |
545 | *淮北师范大学 | 341 | 81 | 107 | 93 |
546 | 杭州电子科技大学 | 389 | 105 | 107 | 90 |
547 | 中国计量学院 | 380 | 79 | 116 | 95 |
548 | 浙江工业大学 | 390 | 124 | 79 | 94 |
549 | 浙江工商大学 | 387 | 119 | 96 | 87 |
550 | 宁波大学 | 396 | 107 | 89 | 94 |
551 | 温州医科大学 | 403 | 96 | 116 | 85 |
552 | 安徽财经大学 | 403 | 91 | 126 | 108 |
553 | 安徽农业大学 | 364 | 79 | 114 | 92 |
554 | 江西理工大学 | 351 | 102 | 80 | 93 |
555 | *景德镇陶瓷学院 | 340 | 82 | 106 | 88 |
556 | *商丘师范学院 | ||||
557 | *湘南学院 | 343 | 99 | 84 | 94 |
558 | *新疆医科大学 | 357 | 95 | 97 | 97 |
559 | 江西财经大学 | 409 | 110 | 106 | 101 |
560 | *西北师范大学 | ||||
562 | *湖南工程学院 | 334 | 83 | 77 | 88 |
563 | 湖南科技大学 | 356 | 91 | 95 | 99 |
564 | *南华大学 | 333 | 91 | 81 | 93 |
565 | *河南工业大学 | 332 | 82 | 78 | 72 |
566 | 扬州大学 | 389 | 103 | 100 | 102 |
567 | 武汉科技大学 | 382 | 117 | 81 | 91 |
568 | *武汉工程大学 | 347 | 84 | 96 | 85 |
569 | 石河子大学 | ||||
570 | 中南民族大学 | ||||
571 | *武汉纺织大学 | 340 | 87 | 80 | 91 |
572 | *三峡大学 | 334 | 76 | 95 | 92 |
573 | *西南科技大学 | 336 | 66 | 106 | 91 |
574 | 重庆交通大学 | 382 | 111 | 111 | 94 |
575 | 重庆邮电大学 | 362 | 89 | 101 | 95 |
576 | 重庆理工大学 | 353 | 73 | 90 | 101 |
577 | 重庆工商大学 | 366 | 99 | 103 | 104 |
578 | *西安工业大学 | 346 | 86 | 83 | 97 |
579 | *西安邮电大学 | 343 | 65 | 100 | 92 |
580 | 西安建筑科技大学 | 389 | 93 | 91 | 96 |
581 | 西安财经学院 | 351 | 93 | 90 | 91 |
582 | *海南师范大学 | 343 | 78 | 95 | 96 |
583 | 西安理工大学 | 362 | 100 | 89 | 79 |
584 | 山西医科大学 | 354 | 83 | 99 | 101 |
585 | *哈尔滨金融学院 | 342 | 77 | 101 | 90 |
586 | 山东万杰医学院 | ||||
587 | *安徽科技学院 | 346 | 101 | 89 | 85 |
588 | *兰州商学院 | ||||
589 | *兰州交通大学 | 331 | 94 | 65 | 98 |
590 | 兰州理工大学 | 371 | 110 | 78 | 84 |
591 | *西北民族大学 | ||||
592 | 中北大学 | 351 | 105 | 64 | 85 |
593 | 太原科技大学 | 351 | 66 | 106 | 102 |
594 | 云南警官学院 | 365 | 82 | 102 | 85 |
595 | 昆明理工大学 | 358 | 76 | 89 | 100 |
596 | 华侨大学 | 372 | 102 | 87 | 99 |
597 | 北京联合大学 | 371 | 82 | 91 | 93 |
598 | 北京农学院 | 384 | 90 | 86 | 96 |
599 | *西安培华学院 | ||||
600 | 南通大学 | 390 | 106 | 89 | 97 |
601 | *淮海工学院 | 332 | 97 | 78 | 84 |
602 | 西北政法大学 | 389 | 73 | 120 | 102 |
603 | 集美大学 | 382 | 93 | 109 | 105 |
604 | 西华大学 | 368 | 97 | 93 | 79 |
605 | *黄淮学院 | ||||
606 | 沈阳理工大学 | 359 | 81 | 97 | 98 |
607 | 浙江理工大学 | 383 | 90 | 97 | 92 |
608 | *湖南文理学院 | 366 | 102 | 89 | 92 |
609 | *郑州航空工业管理学院 | 331 | 88 | 84 | 91 |
610 | *西安石油大学 | 331 | 82 | 89 | 95 |
611 | 嘉兴学院 | 375 | 94 | 90 | 102 |
612 | 山西中医学院 | ||||
613 | 安徽理工大学 | 363 | 101 | 97 | 90 |
614 | 吉林财经大学 | 384 | 104 | 115 | 79 |
615 | 中华女子学院 | 355 | 91 | 97 | 94 |
616 | *北华大学 | ||||
617 | 河北工程大学 | 358 | 74 | 105 | 95 |
618 | *河南科技大学 | 331 | 77 | 88 | 87 |
619 | *黑龙江科技大学 | 334 | 61 | 94 | 78 |
620 | 九江学院 | 353 | 91 | 89 | 80 |
621 | 武汉轻工大学 | 366 | 104 | 104 | 90 |
622 | *黑龙江外国语学院 | ||||
623 | 盐城工学院 | 365 | 86 | 98 | 95 |
624 | *江苏科技大学苏州理工学院 | 345 | 87 | 83 | 87 |
626 | 常州大学 | 363 | 100 | 82 | 99 |
627 | 大连海洋大学 | 356 | 92 | 92 | 89 |
628 | 辽宁医学院 | 355 | 109 | 97 | 78 |
629 | *新余学院 | ||||
630 | *湖南工学院 | ||||
631 | *广东石油化工学院 | 366 | 83 | 99 | 90 |
632 | *武昌理工学院 | 331 | 101 | 60 | 86 |
633 | 河南大学 | 362 | 78 | 105 | 94 |
634 | 首都经济贸易大学 | 415 | 103 | 113 | 107 |
635 | 南通大学杏林学院 | 351 | 111 | 79 | 74 |
636 | 江苏大学京江学院 | 351 | 85 | 91 | 91 |
637 | 广东财经大学 | 409 | 91 | 116 | 103 |
638 | *江西师范大学科学技术学院 | 333 | 74 | 78 | 93 |
639 | 金陵科技学院 | 380 | 88 | 111 | 93 |
640 | *南昌大学科学技术学院 | 342 | 88 | 82 | 96 |
641 | *山西农业大学 | ||||
642 | *内蒙古科技大学 | 335 | 97 | 75 | 90 |
643 | *集美大学诚毅学院 | 343 | 79 | 75 | 106 |
644 | *北京工业大学耿丹学院 | 332 | 87 | 82 | 93 |
645 | 江苏警官学院 | 377 | 92 | 107 | 88 |
646 | *井冈山大学 | 332 | 89 | 74 | 93 |
647 | *云南大学滇池学院 | ||||
648 | *云南大学旅游文化学院 | 333 | 106 | 58 | 99 |
649 | *内蒙古农业大学 | ||||
650 | *江西理工大学应用科学学院 | 345 | 87 | 83 | 85 |
651 | 福建工程学院 | 354 | 80 | 98 | 83 |
652 | 辽宁科技大学 | 367 | 96 | 99 | 94 |
653 | *北京科技大学天津学院 | ||||
654 | *沈阳化工大学 | 333 | 82 | 59 | 103 |
655 | 中国劳动关系学院 | 360 | 112 | 94 | 84 |
656 | *华中科技大学文华学院 | 333 | 57 | 101 | 92 |
657 | *长沙学院 | 341 | 83 | 90 | 78 |
658 | *沈阳建筑大学 | 345 | 85 | 93 | 98 |
659 | *海南医学院 | 339 | 104 | 66 | 93 |
660 | 江汉大学 | ||||
661 | 天津职业技术师范大学 | 352 | 88 | 78 | 97 |
662 | *西华师范大学 | ||||
663 | *宝鸡文理学院 | ||||
664 | *南京工业大学浦江学院 | 331 | 76 | 104 | 92 |
665 | *成都东软学院 | ||||
666 | *华中科技大学武昌分校 | 331 | 85 | 59 | 83 |
667 | *黑龙江大学 | 342 | 94 | 77 | 79 |
668 | 南京审计学院金审学院 | 353 | 87 | 73 | 89 |
669 | 湖州师范学院 | 379 | 84 | 101 | 91 |
670 | *长春工业大学 | 348 | 108 | 61 | 95 |
671 | 安徽师范大学 | 375 | 91 | 109 | 100 |
672 | *南华大学船山学院 | ||||
673 | *河北外国语学院 | 334 | 73 | 82 | 95 |
674 | 重庆师范大学 | 359 | 88 | 87 | 86 |
675 | 南京理工大学紫金学院 | 364 | 96 | 104 | 86 |
676 | *福建农林大学 | 340 | 101 | 49 | 90 |
677 | *中国计量学院现代科技学院 | 340 | 88 | 87 | 95 |
678 | 南京信息工程大学滨江学院 | 359 | 83 | 117 | 94 |
679 | 北京师范大学珠海分校 | ||||
680 | *沈阳工业大学 | 340 | 82 | 97 | 86 |
681 | 大连大学 | 357 | 92 | 96 | 92 |
682 | 江西农业大学 | 353 | 78 | 96 | 91 |
683 | *厦门大学嘉庚学院 | 350 | 86 | 101 | 89 |
684 | *湖北工程学院 | 354 | 91 | 84 | 91 |
686 | 东北电力大学 | 351 | 80 | 80 | 84 |
687 | 浙江传媒学院 | 391 | 96 | 108 | 93 |
688 | 湖南理工学院 | 361 | 102 | 75 | 85 |
689 | *天津商业大学宝德学院 | 346 | 93 | 81 | 93 |
690 | 徐州医学院 | 387 | 95 | 112 | 92 |
691 | *南昌工程学院 | 335 | 90 | 79 | 89 |
692 | *西安思源学院 | ||||
693 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||||
694 | *吉林师范大学 | 342 | 83 | 89 | 93 |
中考网推荐访问:
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |