英国是世界上高等教育发达的国家,拥有世界较好的高等教育水平,是近现代高等教育体制的发源地。英国有世界上最古老的高等学府,一大批较好的高等学府,为英国和世界培养出许多杰出科学家和政治家等。且英国经济发达,政治稳定,国民素养高,为此吸引着世界各地的学子去往英国留学,今天出国留学网为大家带来2015年英国大学计算机科学专业排名,希望能帮助到大家!
2015年英国大学计算机科学专业排名 | |||||||
2015年 | 大学名称 | 专业名称 | 学生满意度 | 科研评估 | A-LEVEL分数 | 就业率 | 总分 |
1 | 牛津大学 | 计算机科学 | 91.2 | 50 | 647 | 90.2 | 100 |
2 | 剑桥大学 | 计算机科学 | 83.2 | 60 | 632 | 97.4 | 98.7 |
3 | 帝国理工学院 | 计算机科学 | 86.7 | 51.7 | 574 | 95.1 | 96.5 |
4 | 圣安德鲁斯大学 | 计算机科学 | 93.4 | 30 | 513 | 100 | 94.7 |
5 | 伯明翰大学 | 计算机科学 | 92.2 | 45 | 434 | 90.7 | 92.7 |
6 | 南安普顿大学 | 计算机科学 | 83 | 51.7 | 462 | 94.8 | 90.8 |
7 | 格拉斯哥大学 | 计算机科学 | 88.2 | 46.7 | 434 | 86.5 | 90 |
8 | 杜伦大学 | 计算机科学 | 84.1 | 35 | 530 | 92.7 | 89.7 |
9 | 曼彻斯特大学 | 计算机科学 | 86.8 | 48.3 | 443 | 84.3 | 89.4 |
10 | 爱丁堡大学 | 计算机科学 | 81.8 | 51.7 | 491 | 85.6 | 89.2 |
11 | 华威大学 | 计算机科学 | 85.5 | 31.7 | 507 | 92 | 88.9 |
12 | 伦敦大学学院 | 计算机科学 | 78.1 | 50 | 518 | 90.3 | 88.6 |
13 | 巴斯大学 | 计算机科学 | 82.7 | 41.7 | 480 | 88.6 | 87.8 |
14 | 布里斯托大学 | 计算机科学 | 76.9 | 43.3 | 493 | 95.3 | 86.8 |
15 | 斯旺西大学 | 计算机科学 | 87.8 | 40 | 334 | 93.2 | 86.5 |
16 | 利兹大学 | 计算机科学 | 85.3 | 43.3 | 422 | 79.8 | 85.9 |
17 | 纽卡斯尔大学 | 计算机科学 | 84.4 | 36.7 | 408 | 87 | 85.1 |
18 | 利物浦大学 | 计算机科学 | 80.2 | 45 | 403 | 86.7 | 84.3 |
19 | 拉夫堡大学 | 计算机科学 | 87.9 | 28.3 | 373 | 87.4 | 84.2 |
20 | 谢菲尔德大学 | 计算机科学 | 80.7 | 31.7 | 419 | 92.6 | 83.5 |
点击进入:英国大学商科专业排名>>> |
以上便是出国留学网为大家整理的2015年英国大学计算机科学专业排名,希望能给要去英国留学的学生提供帮助。出国留学及时为大家提供英国留学最新新沙巴体育投注,喜欢本站的朋友可按Ctrl+D进行收藏!
推荐阅读: