出国留学网高考分数线频道讯:2015年浙江高校招生单考单招高职普通批首轮投档分数线(商业类)
院校代码 | 院校名称 | 分数线 | 名次号 | 科类 |
0014 | 浙江万里学院 | 558 | 12 -00199 | 商业类 |
0028 | 宁波工程学院 | 578 | 12 -00087 | 商业类 |
0033 | 浙江树人学院(浙江树人大学) | 521 | 12 -00498 | 商业类 |
0034 | 浙江医药高等专科学校 | 399 | 12 -01811 | 商业类 |
0042 | 浙江交通职业技术学院 | 462 | 12 -01119 | 商业类 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 440 | 12 -01401 | 商业类 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 357 | 12 -02120 | 商业类 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 471 | 12 -01018 | 商业类 |
0050 | 浙江金融职业学院 | 501 | 12 -00693 | 商业类 |
0051 | 浙江经济职业技术学院 | 490 | 12 -00825 | 商业类 |
0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 514 | 12 -00566 | 商业类 |
0054 | 浙江育英职业技术学院 | 341 | 12 -02197 | 商业类 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 289 | 12 -02360 | 商业类 |
0056 | 浙江长征职业技术学院 | 399 | 12 -01810 | 商业类 |
0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 301 | 12 -02324 | 商业类 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 330 | 12 -02235 | 商业类 |
0061 | 金华职业技术学院 | 417 | 12 -01636 | 商业类 |
0062 | 义乌工商职业技术学院 | 417 | 12 -01634 | 商业类 |
0063 | 宁波职业技术学院 | 456 | 12 -01206 | 商业类 |
0064 | 温州职业技术学院 | 407 | 12 -01725 | 商业类 |
0065 | 浙江越秀外国语学院 | 333 | 12 -02224 | 商业类 |
0066 | 台州职业技术学院 | 391 | 12 -01888 | 商业类 |
0069 | 嘉兴职业技术学院 | 396 | 12 -01841 | 商业类 |
0070 | 湖州职业技术学院 | 406 | 12 -01740 | 商业类 |
0072 | 丽水职业技术学院 | 362 | 12 -02090 | 商业类 |
0074 | 宁波大红鹰学院(本科专业) | 345 | 12 -02178 | 商业类 |
0075 | 台州科技职业学院 | 365 | 12 -02066 | 商业类 |
0076 | 杭州科技职业技术学院 | 450 | 12 -01280 | 商业类 |
0093 | 浙江师范大学行知学院 | 561 | 12 -00181 | 商业类 |
0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 389 | 12 -01910 | 商业类 |
0113 | 宁波城市职业技术学院 | 419 | 12 -01621 | 商业类 |
0128 | 浙江邮电职业技术学院 | 318 | 12 -02282 | 商业类 |
0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 366 | 12 -02053 | 商业类 |
0230 | 宁波大红鹰学院 | 279 | 12 -02375 | 商业类 |
0241 | 浙江工商大学(与浙江经济职业技术学院合作) | 595 | 12 -00030 | 商业类 |
小编精心为您推荐:
2015高考热点聚焦 | |||
高考志愿填报 | 高考志愿填报时间 | 高考志愿填报系统 | 征集志愿 |
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 专科分数线 |
一本大学排名 | 二本大学排名 | 三本大学排名 | 专科学校排名 |
文科热门专业 | 文科 大学排名 | 理科热门专业 | 理科大学排名 |
2015全国高考满分作文 | 2015高考真题及答案专题 | 2015高考状元名单专题 | 2015年高考录取分数线 |