出国留学高考网为大家提供2015年重庆高职(专科)二阶段录取分数线(文史),更多高考新沙巴体育投注请关注我们网站的更新!
2015年重庆高职(专科)二阶段录取分数线(文史)
院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
3246 | 苏州经贸职业技术学院 | 24 | 26 | 文史类 | 1志愿 | 282 | 141 |
3315 | 浙江工贸职业技术学院 | 6 | 7 | 文史类 | 1志愿 | 282 | 147 |
4277 | 武汉航海职业技术学院 | 4 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 246 | 206 |
4293 | 湖北财税职业学院 | 8 | 9 | 文史类 | 1志愿 | 246 | 180 |
4336 | 永州职业技术学院 | 32 | 32 | 文史类 | 1志愿 | 265 | 163 |
4610 | 海南政法职业学院 | 7 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 241 | 216 |
5153 | 成都农业科技职业学院 | 30 | 30 | 文史类 | 1志愿 | 281 | 187 |
5158 | 眉山职业技术学院 | 24 | 24 | 文史类 | 1志愿 | 279 | 215 |
5159 | 泸州职业技术学院 | 15 | 15 | 文史类 | 1志愿 | 262 | 231 |
5175 | 四川商务职业学院 | 45 | 45 | 文史类 | 1志愿 | 255 | 190 |
5177 | 内江职业技术学院 | 4 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 210 | 157 |
5183 | 广安职业技术学院 | 29 | 29 | 文史类 | 1志愿 | 256 | 222 |
5196 | 四川财经职业学院 | 10 | 11 | 文史类 | 1志愿 | 277 | 242 |
5248 | 贵州工商职业学院 | 4 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 226 | 171 |
5321 | 云南国土资源职业学院 | 1 | 1 | 文史类 | 1志愿 | 191 | 191 |
5378 | 云南外事外语职业学院 | 5 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 257 | 189 |
9536 | 江苏建康职业学院 | 25 | 25 | 文史类 | 1志愿 | 256 | 209 |
9616 | 四川护理职业学院 | 18 | 18 | 文史类 | 1志愿 | 295 | 236 |
9810 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 12 | 13 | 文史类 | 1志愿 | 256 | 178 |
9817 | 长沙卫生职业学院 | 16 | 16 | 文史类 | 1志愿 | 249 | 228 |
小编精心为您推荐: