昆士兰大学(The University of Queensland),世界百强名校和顶尖的高等科研学府之一,始建于1910年,是昆士兰州的第一所综合型大学,也是澳大利亚最大最有声望的大学之一,同时还是六所砂岩学府(Sandstone Universities)之一。昆大是澳洲八大名校(Group of Eight)的盟校成员,同时也是UNIVERSITAS 21成员之一,其科学研究的经费及学术水平在澳大利亚的大学之中始终位居前列,在学博士生的人数最多。下表是大约学期收费表,基于平均 8个单位全日制入学 (#8) (一个全日制学期),为在 2016 年开始学习的学生。根据选择的专业和选修课程,学生实际学期费用可能会发生变化。大学每年都会审查费用。下面请看出国留学网为大家整理的2016年国际研究生学费新沙巴体育投注。
课程名称 | 课程类型 | 持续时间 (学期) |
注册课程 |
2016 标示学费学费
(澳元)
|
农业综合企业 | 研究生证书 | 1 | 030134D | $17,240 |
农业综合企业(#24) | 硕士 | 3 | 030142D | $17,240 |
农业综合企业(#32) | 硕士 | 4 | 079391E | $17,240 |
科学 | 研究生证书 | 1 | 079376D | $17,240 |
科学(#24) | 硕士 | 3 | 079380G | $17,240 |
科学(#32) | 硕士 | 4 | 079381G | $17,240 |
研究 | 研究生证书 | 1 | * | $13,680 |
科学 | 研究生证书 | 1 | 079377C | $17,240 |
科学(#24) | 硕士 | 3 | 079382F | $17,240 |
科学(#32) | 硕士 | 4 | 079383E | $17,240 |
计量经济学(#24) | 硕士 | 3 | 084721E | $16,640 |
计量经济学(#32) | 硕士 | 4 | PENDING | PENDING |
语言学 | 研究生证书 | 1 | 064991D | $12,000 |
研究生文凭 | 2 | 064992C | $12,000 | |
语言学(#16) | 硕士 | 2 | 064993B | $12,000 |
语言学(#24) | 硕士 | 3 | 064993B | $12,000 |
语言学(#32) | 硕士 | 4 | 082604D | $12,000 |
心理学 | 硕士 | 4 | 063938F | $17,306 |
建筑学 | 硕士 | 4 | 060311K | $16,640 |
艺术 | 研究生文凭 | 2 | 008582G | $12,896 |
艺术(#16) | 硕士 | 2 | 034017K | $12,896 |
艺术(#24) | 硕士 | 3 | 034017K | $12,896 |
口译艺术 | 研究生证书 | 1 | 061821B | $14,250 |
研究生文凭 | 2 | 061822A | $14,250 | |
口译艺术(#24) | 硕士 | 3 | 061823M | $14,250 |
口译艺术 (#32) | 硕士 | 4 | 082605C | $14,250 |
口译艺术 | 研究生文凭 | 2 | 061824K | $14,250 |
硕士 | 4 | 013035D | $14,250 | |
研究 | 硕士 | 4 | 070265F | $19,290 |
生物信息学 | 研究生证书 | 1 | 077533A | $16,640 |
生物信息学(#16) | 硕士 | 2 | 076218J | $16,640 |
生物信息学(#24) | 硕士 | 3 | 076217K | $16,640 |
研究(#24) | 硕士 | 3 | 085554G | $16,640 |
研究(#32) | 硕士 | 4 | 082610F | $16,640 |
生物统计学 | 研究生证书 | 1 | * | $16,640 |
研究生文凭 | 2 | * | $16,640 | |
生物统计学(#16) | 硕士 | 2 | * | $16,640 |
生物统计学(#24) | 硕士 | 3 | * | $16,640 |
生物技术 | 研究生证书 | 1 | 034026J | $16,640 |
研究生文凭 | 2 | 034052G | $16,640 | |
生物技术(#16) | 硕士 | 2 | 057055C | $16,640 |
生物技术(#24) | 硕士 | 3 | 034034J | $16,640 |
生物技术(#32) | 硕士 | 4 | 082611E | $16,640 |
研究(#24) | 硕士 | 3 | 085549D | $16,640 |
研究(#32) | 硕士 | 4 | 085552J | $16,640 |
商业 | 研究生证书 | 1 | 038553J | $17,306 |
商业(#24) | 硕士 | 3 | 037519G | $17,306 |
商业(#32) | 硕士 | 4 | 082595M | $17,306 |
管理 | 研究生证书 | 1 | 020139D | $22,048 |
研究生文凭 | 2 | 022210G | $22,048 | |
硕士 | 2 | 060533G | $33,072 | |
经济学(#24) | 硕士 | 3 | 046493E | $16,640 |
经济学(#32) | 硕士 | 4 | 082597J | $16,640 |
领导力 | 研究生证书 | 1 | 085546G | $28,120 |
生理学(#24) | 硕士 | 3 | 061814A | $16,640 |
药学 | 研究生证书 | 1 | * | $19,280 |
研究生文凭 | 2 | * | $19,280 | |
硕士 | 3 | * | $19,280 | |
心理学 | 硕士 | 4 | 026000G | $17,306 |
商务 | 研究生证书 | 1 | 048758B | $17,306 |
商务(#24) | 硕士 | 3 | 002020B | $17,306 |
商务(#32) | 硕士 | 4 | 082596K | $17,306 |
通信 | 研究生证书 | 1 | 049209A | $13,730 |
研究生文凭 | 2 | 049210G | $13,730 | |
硕士 | 3 | 049208B | $13,730 | |
科学 | 研究生证书 | 1 | 073267B | $16,640 |
研究生文凭 | 2 | 073268A | $16,640 | |
科学(#16) | 硕士 | 2 | 073270G | $16,640 |
科学(#24) | 硕士 | 3 | 073272E | $16,640 |
科学(管理) | 硕士 | 4 | 073269M | $16,640 |
生物学(#24) | 硕士 | 2 | 077443C | $24,350 |
生物学(#32) | 硕士 | 3 | 082609K | $24,350 |
咨询 | 硕士 | 4 | 048816G | $11,270 |
经济学(#24) | 硕士 | 3 | 065383J | $16,640 |
经济学(#32) | 硕士 | 4 | 082598G | $16,640 |
实践 | 研究生证书 | 1 | 053339A | $13,000 |
研究生文凭 | 2 | 053340G | $13,000 | |
实践(#24) | 硕士 | 3 | 053341G | $13,000 |
实践(#32) | 硕士 | 4 | 082606B | $13,000 |
研究 | 硕士 | 3 | 065374K | $19,290 |
研究 | 研究生证书 | 1 | 084718M | $16,640 |
经济学 | 研究生证书 | 1 | 008572K | $16,640 |
研究生文凭 | 2 | 008579C | $16,640 | |
经济学(#24) | 硕士 | 3 | 083671G | $16,640 |
经济学(#32) | 硕士 | 4 | 058270K | $16,640 |
政策(#24) | 硕士 | 3 | 077436B | $16,640 |
政策(#32) | 硕士 | 4 | 082599G | $16,640 |
教育 | 研究生文凭 | 2 | 055522G | $12,000 |
研究 | 研究生证书 | 1 | 061819G | $12,000 |
研究生文凭 | 2 | 013039M | $12,000 | |
研究(#16) | 硕士 | 2 | 002028E | $12,000 |
研究(#24) | 硕士 | 3 | 002028E | $12,000 |
研究(#32) | 硕士 | 4 | 082608M | $12,000 |
研究 | 研究生证书 | 1 | 075744F | $16,640 |
研究生文凭 | 2 | 075746D | $16,640 | |
硕士 | 3 | 073264E | $16,640 | |
科学 | 研究生证书 | 1 | 075745E | $16,640 |
科学(#16) | 硕士 | 2 | 076003B | $16,640 |
科学(#24) | 硕士 | 3 | 075742G | $16,640 |
科学(管理) | 硕士 | 4 | 075740K | $16,640 |
管理 | 研究生证书 | 1 | 013832G | $16,640 |
研究生文凭 | 2 | 008458A | $16,640 | |
管理(#24) | 硕士 | 3 | 006689B | $16,640 |
管理(#32) | 硕士 | 4 | 084722D | $16,640 |
流行病学 | 研究生证书 | 1 | * | $13,680 |
研究生文凭 | 2 | 066286B | $13,680 | |
流行病学(#24) | 硕士 | 3 | 066287A | $13,680 |
领导 | 研究生证书 | 1 | 085544J | $28,120 |
电子医务 | 研究生证书 | 1 | * | $13,660 |
研究生文凭 | 2 | * | $13,660 | |
硕士 | 3 | * | $13,660 | |
数学(#24) | 硕士 | 3 | 079388M | $16,640 |
数学(#32) | 硕士 | 4 | 079389K | $16,640 |
技术 | 研究生证书 | 1 | 079378B | $17,040 |
技术(#24) | 硕士 | 3 | 079384D | $17,040 |
技术(#32) | 硕士 | 4 | 079385C | $17,040 |
科学 | 研究生证书 | 1 | 011168G | $16,640 |
研究生文凭 | 2 | 003854G | $16,640 | |
科学 (#24) | 硕士 | 3 | 003927F | $16,640 |
科学(#32) | 硕士 | 4 | 084723C | $16,640 |
管理 | 硕士 | 4 | 073271F | $17,306 |
政策 | 研究生证书 | 1 | 065330M | $13,000 |
研究生文凭 | 2 | 065317G | $13,000 | |
政策(#16) | 硕士 | 2 | 084725A | $13,000 |
政策(#24) | 硕士 | 3 | 038556F | $13,000 |
政策(#32) | 硕士 | 4 | 084724B | $13,000 |
经济学(#24) | 硕士 | 3 | 059494G | $16,640 |
经济学(#32) | 硕士 | 4 | 082600G | $16,640 |
管理(#16) | 硕士 | 2 | PENDING | PENDING |
管理(#24) | 硕士 | 3 | PENDING | PENDING |
高等教育 | 研究生证书 | 1 | * | $12,000 |
技术 | 研究生证书 | 1 | 046495C | $16,640 |
研究生文凭 | 2 | 003856E | $16,640 | |
硕士 | 4 | 080723B | $16,640 | |
技术(管理) | 硕士 | 5 | 080722C | $16,640 |
管理 | 研究生证书 | 1 | 059262B | $16,640 |
研究生文凭 | 2 | 059261C | $16,640 | |
硕士 | 3 | 059263A | $16,640 | |
设计 | 研究生证书 | 1 | 053336D | $16,640 |
研究生文凭 | 2 | 053337C | $16,640 | |
硕士 | 4 | 080726K | $16,640 | |
商法 | 硕士 | 2 | 084726M | $16,640 |
金融(#24) | 硕士 | 3 | 029162K | $16,640 |
金融(#32) | 硕士 | 4 | 082601G | $16,640 |
卫生 | 研究生证书 | 1 | 057430G | $13,680 |
研究生文凭 | 2 | 057431F | $13,680 | |
卫生(#24) | 硕士 | 3 | 057432E | $13,680 |
关系 | 研究生证书 | 1 | PENDING | PENDING |
关系(#16) | 硕士 | 2 | PENDING | PENDING |
关系(#24) | 硕士 | 3 | PENDING | PENDING |
关系(#32) | 硕士 | 4 | PENDING | PENDING |
研究 | 研究生证书 | 1 | 025971J | $12,000 |
研究生文凭 | 2 | 031216E | $12,000 | |
研究(#16) | 硕士 | 2 | 085540B | $12,000 |
研究(#24) | 硕士 | 3 | 062365B | $12,000 |
研究(#32) | 硕士 | 4 | 082607A | $12,000 |
法律(#16) | 硕士 | 2 | 024644K | $17,306 |
法律(#24) | 硕士 | 3 | 082603E | $17,306 |
技术 | 研究生证书 | 1 | 034045F | $16,640 |
研究生文凭 | 2 | 034046E | $16,640 | |
技术(#24) | 硕士 | 3 | 034047D | $16,640 |
冲突 | 研究生证书 | 1 | 062633J | $12,000 |
医学 | 硕士 | 8 | 080921G | $32,912 |
研究生证书 | 1 | * | $16,640 | |
硕士 | 2 | * | $16,640 | |
健康 | 硕士 | 3 | 031212J | $13,660 |
护理 | 硕士 | 3 | * | $13,660 |
助产 | 研究生证书 | 1 | PENDING | $13,660 |
硕士 | 3 | * | $13,660 | |
资源 | 研究生证书 | 1 | 029215B | $16,640 |
研究生文凭 | 2 | 029188M | $16,640 | |
硕士 | 3 | 029189K | $16,640 | |
生物学 | 研究生证书 | 1 | 034030B | $16,640 |
研究生文凭 | 2 | 034055D | $16,640 | |
生物学(#16) | 硕士 | 2 | 057054D | $16,640 |
生物学(#24) | 硕士 | 3 | 034037F | $16,640 |
生物学(#32) | 硕士 | 4 | 082612D | $16,640 |
研究(#24) | 硕士 | 3 | 085547F | $16,640 |
研究(#32) | 硕士 | 4 | 085548E | $16,640 |
影像学(#24) | 硕士 | 3 | 079893E | $18,620 |
研究 | 研究生文凭 | 2 | 056194M | $12,500 |
硕士 | 3 | 056193A | $12,500 | |
音乐 | 研究生证书 | 1 | 085543K | $13,680 |
研究生文凭 | 2 | 046492F | $13,680 | |
音乐(#16) | 硕士 | 2 | 084727K | $13,680 |
音乐(#24) | 硕士 | 3 | 073762J | $13,680 |
护理 | 研究生证书 | 1 | * | $13,660 |
研究生文凭 | 2 | * | $13,660 | |
硕士 | 3 | * | $13,660 | |
研究 | 硕士 | 4 | 069418D | $13,660 |
科学(#24) | 硕士 | 3 | 077534M | $16,640 |
研究 | 硕士 | 5 | 002041G | $19,290 |
心理学 | 硕士 | 4 | 002042G | $17,306 |
研究 | 研究生证书 | 1 | PENDING | PENDING |
研究(#16) | 硕士 | 2 | PENDING | PENDING |
研究(#24) | 硕士 | 3 | PENDING | PENDING |
研究(#32) | 硕士 | 4 | PENDING | PENDING |
理疗 | 硕士 | 2 | * | $19,290 |
理疗研究 | 硕士 | 4 | 039545A | $19,290 |
管理 | 研究生证书 | 1 | 040497E | $17,306 |
硕士 | 3 | 040499C | $17,306 | |
研究 | 研究生证书 | 1 | 016506J | $17,306 |
硕士 | 3 | 037386E | $17,306 | |
心理学 | 博士 | 8 | 084717A | $17,306 |
卫生 | 研究生证书 | 1 | 037400A | $13,680 |
研究生文凭 | 2 | 024647G | $13,680 | |
卫生(#24) | 硕士 | 3 | 003931K | $13,680 |
商业化 | 研究生证书 | 1 | 059496F | $17,306 |
方法 | 研究生证书 | 1 | 066278B | $17,306 |
研究生文凭 | 2 | 065372A | $17,306 | |
发展 | 研究生证书 | 1 | * | $16,640 |
研究生文凭 | 2 | * | $16,640 | |
硕士 | 3 | * | $16,640 | |
发展 | 研究生证书 | 1 | 079379A | $17,040 |
发展(#24) | 硕士 | 3 | 079386B | $17,040 |
发展(#32) | 硕士 | 4 | 079387A | $17,040 |
科学 | 研究生证书 | 1 | 029216A | $16,640 |
研究生文凭 | 2 | 008585E | $16,640 | |
科学(#24) | 硕士 | 3 | 038548F | $16,640 |
科学 | 硕士 | 3 | 078223G | $16,640 |
研究#24 | 硕士 | 3 | 063939E | $11,360 |
研究#32 | 硕士 | 4 | 063939E | $11,360 |
研究 | 硕士 | 4 | 002057M | $19,290 |
教练 | 研究生证书 | 1 | * | $14,220 |
教练(#16) | 硕士 | 2 | * | $14,220 |
教练(#24) | 硕士 | 3 | * | $14,220 |
医学 | 研究生证书 | 1 | * | $16,640 |
硕士 | 2 | * | $16,640 | |
(初级) | 硕士 | 4 | 078819A | $12,000 |
管理 | 研究生证书 | 1 | 031220J | $17,306 |
硕士 | 3 | 029981G | $17,306 | |
领导 | 硕士 | 3 | 077441E | $17,306 |
管理 | 研究生证书 | 1 | 077438M | $17,306 |
管理(#24) | 硕士 | 3 | 077439K | $17,306 |
管理(#32) | 硕士 | 4 | 082602F | $17,306 |
规划 | 研究生证书 | 1 | 025968D | $16,640 |
研究生文凭 | 2 | 025980G | $16,640 | |
规划(#32) | 硕士 | 4 | 077535K | $16,640 |
科学 | 研究生证书 | 1 | 084719K | $27,040 |
研究生文凭 | 2 | 084720F | $27,040 | |
科学(#24) | 硕士 | 3 | 084728J | $27,040 |
英文原文请浏览昆士兰大学硕士学费2016
想了解更多澳大利亚或其他国家留学新沙巴体育投注,请访问出国留学网www.liuxue86.com